Abmessungen | Gewindeflansche DIN EN 1092-1/DIN 2666 PN 10/16 | Presch Edelstahl Service GmbH | |||||
Nennweite DN | Abmessung R/Zoll | Gewicht kg/Stk. | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 | 1.4435 | |
15 | ½" | 0,613 | | | | | |
20 | Ύ" | 0,91 | | | | | |
25 | 1" | 1,1 | | | | | |
32 | 1 Ό" | 1,6 | | | | | |
40 | 1 ½" | 1,78 | | | | | |
50 | 2" | 2,43 | | | | | |
65 | 2 ½" | 3,18 | | | | | |
80 | 3" | 4,12 | | | | | |
100 | 4" | 4,47 | | | | | |
Abmessungen | Gewindeflansche DIN EN 1092-1/DIN 2667 PN 140 | ||||||
Nennweite DN | Abmessung R/Zoll | Gewicht kg/Stk. | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 | 1.4435 | |
15 | ½" | 0,613 | | | | | |
20 | Ύ" | 0,91 | | | | | |
25 | 1" | 1,1 | | | | | |
32 | 1 Ό" | 1,6 | | | | | |
40 | 1 ½" | 1,78 | | | | | |
50 | 2" | 2,43 | | | | | |
65 | 2 ½" | 3,18 | | | | | |
80 | 3" | 4,12 | | | | | |
100 | 4" | 4,47 | | | | | |
© Presch Edelstahl Service GmbH |