Abmessungen | Vierkantrohre | Presch Edelstahl Service GmbH | |||
Abmessung Ψ AD | Wandstδrke | Gewicht kg/m | 1.4301 | 1.4571 | |
10x10 | 1,00 | 0,300 | | ||
15x15 | 1,00 | 0,463 | | ||
1,20 | 0,550 | | |||
1,50 | 0,676 | | |||
20x20 | 1,00 | 0,626 | | ||
1,20 | 0,745 | | |||
1,50 | 0,920 | | | ||
2,00 | 1,202 | | | ||
25x25 | 1,00 | 0,789 | | ||
1,20 | 0,941 | | |||
1,50 | 1,164 | | | ||
2,00 | 1,527 | | | ||
3,00 | 2,216 | | |||
30x30 | 1,00 | 0,952 | | ||
1,20 | 1,136 | | |||
1,50 | 1,409 | | | ||
2,00 | 1,853 | | | ||
2,50 | 2,285 | | |||
3,00 | 2,704 | | | ||
35x35 | 1,00 | 1,081 | | ||
1,20 | 1,331 | | |||
1,50 | 1,653 | | | ||
2,00 | 2,178 | ||||
3,00 | 3,193 | | |||
40x40 | 1,00 | 1,277 | | ||
1,20 | 1,526 | | |||
1,50 | 1,897 | | | ||
2,00 | 2,504 | | | ||
2,50 | 3,099 | | |||
3,00 | 3,681 | | |||
4,00 | 4,808 | | | ||
45x45 | 1,50 | 2,141 | | ||
2,00 | 2,830 | | |||
3,00 | 4,169 | | |||
50x50 | 1,50 | 2,385 | | ||
2,00 | 3,155 | | | ||
2,50 | 3,913 | | |||
3,00 | 4,657 | | | ||
4,00 | 6,110 | | | ||
5,00 | 7,512 | | |||
60x60 | 1,50 | 2,873 | | ||
2,00 | 3,809 | | | ||
2,50 | 4,726 | | |||
3,00 | 5,634 | | | ||
4,00 | 7,412 | | | ||
5,00 | 9,140 | | |||
70x70 | 2,00 | 4,457 | | ||
3,00 | 6,611 | | |||
80x80 | 2,00 | 5,108 | | | |
2,50 | 6,354 | | |||
3,00 | 7,587 | | | ||
4,00 | 10,016 | | | ||
5,00 | 12,395 | | | ||
6,00 | 14,724 | | |||
100x100 | 2,00 | 6,410 | | | |
3,00 | 9,540 | | | ||
4,00 | 12,620 | | | ||
5,00 | 15,650 | | | ||
6,00 | 18,630 | | |||
8,00 | 24,439 | | |||
10,00 | 30,548 | | |||
120x120 | 2,00 | 7,712 | | ||
3,00 | 11,493 | | | ||
4,00 | 15,224 | | | ||
5,00 | 18,905 | | | ||
6,00 | 22,536 | | |||
8,00 | 30,048 | | |||
150x150 | 3,00 | 14,423 | | | |
4,00 | 19,230 | | | ||
5,00 | 24,038 | | | ||
6,00 | 28,845 | | | ||
8,00 | 38,460 | | |||
150x150 | 10,00 | 48,076 | | ||
200x200 | 3,00 | 17,718 | | ||
4,00 | 23,625 | | |||
5,00 | 29,531 | | |||
6,00 | 35,437 | | |||
8,00 | 47,250 | | |||
10,00 | 59,062 | | |||
© Presch Edelstahl Service GmbH |