Abmessungen | Rechteckrohre | Presch Edelstahl Service GmbH | |||
Abmessung Ψ AD | Wandstδrke | Gewicht kg/m | 1.4301 | 1.4571 | |
20x10 | 1,00 | 0,463 | | ||
1,20 | 0,556 | | |||
1,50 | 0,676 | | |||
20x15 | 1,50 | 0,798 | | ||
25x15 | 1,20 | 0,735 | | ||
1,50 | 0,920 | | |||
2,00 | 1,159 | | |||
30x10 | 1,50 | 0,920 | | ||
30x15 | 1,00 | 0,695 | | ||
1,20 | 0,834 | | |||
1,50 | 1,042 | | |||
2,00 | 1,365 | | |||
30x20 | 1,00 | 0,776 | | ||
1,20 | 0,931 | | |||
1,50 | 1,164 | | | ||
2,00 | 1,527 | | | ||
35x20 | 1,50 | 1,267 | | ||
2,00 | 1,690 | | |||
40x10 | 1,50 | 1,164 | | ||
2,00 | 1,527 | | |||
40x15 | 1,50 | 1,286 | | ||
2,00 | 1,690 | | |||
40x20 | 1,00 | 0,947 | | ||
1,20 | 1,136 | | |||
1,50 | 1,409 | | | ||
40x25 | 1,50 | 1,512 | | ||
40X30 | 1,20 | 1,322 | | ||
1,50 | 1,653 | | |||
2,00 | 2,178 | | | ||
3,00 | 3,193 | | |||
50x10 | 1,50 | 1,340 | | ||
2,00 | 1,853 | | |||
50x15 | 1,50 | 1,536 | | ||
50x20 | 1,50 | 1,634 | | ||
2,00 | 2,178 | | | ||
50x25 | 1,20 | 1,420 | | ||
1,50 | 1,775 | | | ||
2,00 | 2,341 | | | ||
50X30 | 1,20 | 1,518 | | | |
1,50 | 1,897 | | | ||
2,00 | 2,504 | | | ||
3,00 | 3,681 | | | ||
50x40 | 1,50 | 2,123 | | ||
2,00 | 2,830 | | |||
3,00 | 4,169 | | |||
60x10 | 1,50 | 1,634 | | ||
2,00 | 2,178 | | |||
60x20 | 1,50 | 1,897 | | ||
2,00 | 2,504 | | | ||
60x30 | 2,00 | 2,830 | | | |
3,00 | 4,196 | | | ||
60x40 | 1,50 | 2,385 | | | |
2,50 | 3,913 | | |||
3,00 | 4,654 | | | ||
4,00 | 6,110 | | | ||
70x40 | 2,00 | 3,481 | | ||
3,00 | 5,146 | | |||
80x10 | 1,50 | 2,123 | | ||
2,00 | 2,830 | | |||
80x20 | 2,00 | 3,155 | | ||
80x30 | 2,00 | 3,481 | | ||
80x40 | 1,50 | 2,855 | | ||
2,00 | 3,806 | | | ||
2,50 | 4,726 | | |||
3,00 | 5,643 | | | ||
4,00 | 7,412 | | | ||
5,00 | 9,140 | | | ||
80x50 | 2,00 | 4,132 | | ||
3,00 | 6,122 | | |||
4,00 | 8,063 | | |||
80x60 | 1,50 | 3,343 | | ||
2,00 | 4,457 | | | ||
3,00 | 6,611 | | | ||
4,00 | 8,714 | | | ||
5,00 | 10,767 | | | ||
100x40 | 2,00 | 4,457 | | ||
2,50 | 5,540 | | |||
3,00 | 6,111 | | |||
4,00 | 8,714 | | | ||
5,00 | 10,767 | | |||
100x50 | 2,00 | 4,783 | | | |
4,00 | 9,365 | | | ||
5,00 | 11,240 | | | ||
6,00 | 13,488 | | |||
100x60 | 2,00 | 5,108 | | | |
2,50 | 6,140 | | |||
3,00 | 7,587 | | | ||
4,00 | 10,016 | | | ||
5,00 | 12,395 | | | ||
6,00 | 14,874 | | |||
100x80 | 2,00 | 5,759 | | ||
3,00 | 8,564 | | |||
4,00 | 11,318 | | |||
5,00 | 14,022 | | |||
120x40 | 2,00 | 5,108 | | | |
3,00 | 7,587 | | | ||
4,00 | 10,116 | | |||
5,00 | 12,645 | | |||
120x60 | 2,00 | 5,759 | | ||
3,00 | 8,546 | | |||
4,00 | 11,318 | | | ||
5,00 | 14,022 | | |||
6,00 | 16,826 | | |||
120x80 | 2,00 | 6,410 | | ||
3,00 | 9,540 | | | ||
4,00 | 12,620 | | | ||
5,00 | 15,650 | | |||
6,00 | 18,780 | | |||
140x80 | 3,00 | 9,792 | | ||
4,00 | 13,056 | | | ||
5,00 | 16,320 | | | ||
150x50 | 2,00 | 6,360 | | ||
3,00 | 9,540 | | | ||
4,00 | 12,720 | | |||
5,00 | 15,900 | | |||
150x80 | 3,00 | 10,704 | | ||
4,00 | 14,222 | | |||
5,00 | 17,653 | | |||
150x100 | 3,00 | 11,241 | | | |
4,00 | 15,424 | | |||
5,00 | 18,800 | | | ||
6,00 | 22,560 | | | ||
8,00 | 27,900 | | |||
10,00 | 33,600 | | |||
160x80 | 3,00 | 11,184 | | ||
4,00 | 14,784 | | | ||
5,00 | 18,000 | | | ||
200x50 | 3,00 | 11,664 | | ||
5,00 | 19,040 | | |||
200x100 | 3,00 | 14,064 | | | |
4,00 | 18,624 | | | ||
5,00 | 22,800 | | |||
6,00 | 27,360 | | |||
8,00 | 34,300 | | |||
10,00 | 41,600 | | |||
200x150 | 4,00 | 21,400 | | ||
10,00 | 49,600 | | |||
250x100 | 3,00 | 16,200 | | ||
4,00 | 21,400 | | |||
5,00 | 27,100 | | |||
6,00 | 32,590 | | |||
8,00 | 40,700 | | |||
250x150 | 3,00 | 18,864 | | ||
4,00 | 25,024 | | |||
5,00 | 30,960 | | |||
8,00 | 47,100 | | |||
300x100 | 3,00 | 18,864 | | ||
5,00 | 30,800 | | |||
© Presch Edelstahl Service GmbH |