Abmessungen | Geschweiίte Rohre geglόht | Presch Edelstahl Service GmbH | ||||||||
Abmessung Ψ AD | Wandstδrke | Gewicht kg/m | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 | 1.4539 | 1.4435 | ||
6,00 | 1,00 | 0,125 | | | | |||||
8,00 | 1,00 | 0,175 | | | | | ||||
1,50 | 0,244 | | | |||||||
10,00 | 1,00 | 0,225 | | | | |||||
1,50 | 0,319 | | | | ||||||
1,60 | 0,336 | | | |||||||
12,00 | 1,00 | 0,275 | | | | |||||
1,50 | 0,394 | | | | | |||||
13,00 | 1,00 | 0,300 | | | ||||||
1,50 | 0,432 | | ||||||||
14,00 | 1,00 | 0,326 | | | | | ||||
1,50 | 0,470 | | | | ||||||
2,00 | 0,601 | |||||||||
15,00 | 1,00 | 0,351 | | | | |||||
1,50 | 0,507 | | | | | |||||
16,00 | 1,00 | 0,376 | | | | |||||
1,50 | 0,545 | | | | | |||||
2,00 | 0,701 | | | | ||||||
17,00 | 1,00 | 0,401 | | | | |||||
17,20 | 1,60 | 0,625 | | | | | | |||
2,00 | 0,761 | | | | ||||||
2,30 | 0,858 | | | | | |||||
18,00 | 1,00 | 0,426 | | | | | | |||
1,50 | 0,620 | | | | | |||||
2,00 | 0,801 | | | | ||||||
20,00 | 1,00 | 0,476 | | | | |||||
1,50 | 0,695 | | | | ||||||
2,00 | 0,901 | | | | | |||||
21,30 | 1,60 | 0,789 | | | | | ||||
2,00 | 0,967 | | | | | |||||
2,60 | 1,217 | | | | ||||||
22,00 | 1,00 | 0,526 | | | | | ||||
1,50 | 0,770 | | | | ||||||
2,00 | 1,002 | | | | ||||||
23,00 | 1,50 | 0,808 | | | | | ||||
24,00 | 2,00 | 1,102 | | |||||||
25,00 | 1,00 | 0,601 | | | | | ||||
1,50 | 0,883 | | | | | | ||||
2,00 | 1,152 | | | | | | ||||
2,50 | 1,409 | | | | ||||||
3,00 | 1,653 | | ||||||||
26,90 | 1,60 | 1,014 | | | | |||||
2,00 | 1,247 | | | | | |||||
2,60 | 1,582 | | | | | | ||||
28,00 | 1,00 | 0,676 | | | ||||||
1,50 | 0,995 | | | | | |||||
2,00 | 1,302 | | | | ||||||
30,00 | 1,00 | 0,726 | | | | |||||
1,50 | 1,070 | | | | ||||||
2,00 | 1,402 | | | | ||||||
2,50 | 1,722 | | | | | |||||
3,00 | 2,028 | | | |||||||
32,00 | 1,00 | 0,776 | | |||||||
1,50 | 1,146 | | | |||||||
2,00 | 1,502 | | | | ||||||
33,00 | 1,50 | 1,183 | | | | |||||
33,70 | 1,60 | 1,286 | | | | |||||
2,00 | 1,588 | | | | | | ||||
2,60 | 2,025 | | | | ||||||
2,90 | 2,237 | | ||||||||
3,20 | 2,444 | | | | | |||||
3,60 | 2,713 | | | |||||||
34,00 | 1,00 | 0,826 | | | ||||||
1,50 | 1,221 | | | |||||||
35,00 | 1,50 | 1,258 | | | | | ||||
2,00 | 1,653 | | | | | |||||
2,50 | 2,035 | | | | ||||||
36,00 | 2,00 | 1,703 | | | ||||||
38,00 | 1,00 | 0,926 | | | ||||||
1,50 | 1,371 | | | | | |||||
2,50 | 2,222 | | | |||||||
2,60 | 2,305 | | | | | | ||||
3,00 | 2,629 | | | | ||||||
40,00 | 1,00 | 0,977 | | | | |||||
1,50 | 1,446 | | | | ||||||
2,00 | 1,903 | | | | ||||||
2,50 | 2,348 | | ||||||||
3,00 | 2,779 | | | | | |||||
42,40 | 1,60 | 1,635 | | | | | | |||
2,00 | 2,023 | | | | | | ||||
2,60 | 2,591 | | | | ||||||
3,20 | 3,141 | | | | ||||||
3,60 | 3,498 | | | | ||||||
43,00 | 1,50 | 1,559 | | | | | | |||
44,50 | 1,50 | 1,615 | | | ||||||
2,00 | 2,128 | | | | | | ||||
2,60 | 2,728 | | | | ||||||
2,90 | 3,021 | | | | ||||||
48,30 | 1,60 | 1,871 | | | | | | |||
2,00 | 2,319 | | | | | | ||||
2,60 | 2,975 | | | | | | ||||
3,20 | 3,614 | | | | | | ||||
3,60 | 4,029 | | | |||||||
4,00 | 4,437 | | ||||||||
50,00 | 1,00 | 1,227 | | |||||||
1,50 | 1,822 | | ||||||||
2,00 | 2,404 | | | | ||||||
3,00 | 3,521 | | ||||||||
50,80 | 1,50 | 1,852 | | |||||||
51,00 | 2,00 | 2,454 | | | | |||||
2,60 | 3,151 | | | | ||||||
52,00 | 1,00 | 1,277 | | | | |||||
1,50 | 1,897 | | | | ||||||
2,00 | 2,504 | | | | ||||||
53,00 | 1,50 | 1,934 | | | | | | |||
54,00 | 2,00 | 2,604 | | | | |||||
57,00 | 1,50 | 2,085 | | | ||||||
2,00 | 2,754 | | | | ||||||
2,50 | 3,412 | | | |||||||
3,00 | 4,056 | | | | ||||||
60,30 | 1,60 | 2,352 | | | | |||||
2,00 | 2,920 | | | | | |||||
2,30 | 3,340 | | | |||||||
2,60 | 3,757 | | | | ||||||
2,90 | 4,168 | | | | ||||||
3,20 | 4,575 | | | | ||||||
3,60 | 5,111 | | | | ||||||
4,00 | 5,639 | | | |||||||
63,50 | 1,60 | 2,480 | | |||||||
2,60 | 3,819 | | ||||||||
64,00 | 2,00 | 3,105 | | | ||||||
69,00 | 2,00 | 3,355 | | | ||||||
70,00 | 2,00 | 3,405 | | | | |||||
2,90 | 4,873 | | | |||||||
3,00 | 5,033 | | ||||||||
76,10 | 1,60 | 2,985 | | | | |||||
2,00 | 3,711 | | | | | |||||
2,30 | 4,250 | | | | ||||||
2,60 | 4,785 | | | | ||||||
2,90 | 5,315 | | | | ||||||
3,20 | 5,841 | | | | ||||||
3,60 | 6,535 | | | | ||||||
4,00 | 7,222 | | | | ||||||
84,00 | 2,00 | 4,107 | | | | |||||
85,00 | 2,00 | 4,157 | | | ||||||
88,90 | 1,60 | 3,498 | | | ||||||
2,00 | 4,352 | | | | | |||||
2,30 | 4,980 | | | |||||||
2,60 | 5,618 | | | | | | ||||
2,90 | 6,245 | | | |||||||
3,00 | 6,452 | | | | | | ||||
3,05 | 6,557 | | | | ||||||
3,20 | 6,876 | | | | ||||||
4,00 | 8,504 | | | | ||||||
5,00 | 10,504 | | | |||||||
101,60 | 2,00 | 4,988 | | |||||||
3,05 | 7,527 | | | |||||||
4,00 | 9,775 | | ||||||||
104,00 | 2,00 | 5,108 | | | | |||||
108,00 | 2,00 | 5,308 | | | | |||||
3,00 | 7,888 | | | | ||||||
4,00 | 10,417 | | | | ||||||
114,30 | 2,00 | 5,624 | | | | |||||
2,60 | 7,272 | | | | | | ||||
3,00 | 8,361 | | | | ||||||
3,05 | 8,496 | | | | ||||||
3,20 | 8,902 | | | |||||||
3,60 | 9,979 | | | | ||||||
4,00 | 11,048 | | | |||||||
© Presch Edelstahl Service GmbH |