Aktuelle Legierungszuschläge April 2025 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,14 | 1,02 | ||||
4016 | 1,16 | 1,04 | ||||
4021 | 1,06 | 0,95 | ||||
4034 | 1,06 | 0,95 | ||||
4057 | 1,47 | 1,31 | ||||
4104 | 1,36 | 1,22 | ||||
4112 | 1,79 | 1,60 | ||||
4122 | 1,83 | 1,63 | ||||
4125 | 1,66 | 1,51 | ||||
4301 | 2,64 | 2,35 | 2,07 | 2,39 | 3,15 | 2,81 |
4305 | 2,66 | 2,37 | ||||
4307 | 2,65 | 2,36 | 2,07 | 2,39 | 3,15 | 2,81 |
4313 | 2,00 | 1,79 | ||||
4404 | 4,32 | 3,84 | 3,44 | 3,96 | 4,93 | 4,44 |
4410 | 4,58 | 4,08 | 5,18 | 4,70 | ||
4435 | 4,94 | 4,40 | 4,50 | 5,68 | 5,12 | |
4462 | 3,81 | 3,39 | 3,29 | 3,82 | 4,67 | 4,24 |
4501 | 4,76 | 4,25 | 5,30 | 4,81 | ||
4539 | 7,93 | 7,05 | 7,12 | 9,17 | 8,33 | |
4541 | 2,90 | 2,58 | 2,27 | 2,63 | 3,15 | 2,91 |
4542 | 2,30 | 2,06 | ||||
4550 | 3,12 | 2,78 | 3,16 | 2,85 | ||
4571 | 4,32 | 3,84 | 3,50 | 4,03 | 4,94 | 4,45 |
4713 | 0,90 | 0,81 | ||||
4742 | 1,26 | 1,12 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,26 | 2,91 | 2,69 | 3,08 | 3,69 | 3,35 |
4841 | 4,79 | 4,26 | 3,80 | 5,14 | 4,67 | |
4845 | 4,77 | 4,25 | 3,68 | 5,15 | 4,68 | |
4876 | 6,58 | 5,86 | 7,30 | 6,63 | ||
4878 | 3,01 | 2,69 | 3,15 | 2,91 | ||
Angaben ohne Gewähr |