Aktuelle Legierungszuschläge März 2025 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,16 | 1,04 | ||||
4016 | 1,18 | 1,06 | ||||
4021 | 1,08 | 0,96 | ||||
4034 | 1,08 | 0,97 | ||||
4057 | 1,49 | 1,33 | ||||
4104 | 1,39 | 1,24 | ||||
4112 | 1,84 | 1,64 | ||||
4122 | 1,87 | 1,67 | ||||
4125 | 1,67 | 1,52 | ||||
4301 | 2,65 | 2,36 | 2,08 | 2,40 | 3,17 | 2,85 |
4305 | 2,67 | 2,38 | ||||
4307 | 2,66 | 2,37 | 2,08 | 2,40 | 3,17 | 2,85 |
4313 | 2,02 | 1,81 | ||||
4404 | 4,36 | 3,88 | 3,47 | 4,00 | 5,02 | 4,56 |
4410 | 4,67 | 4,15 | 5,19 | 4,72 | ||
4435 | 4,99 | 4,44 | 4,54 | 5,87 | 5,33 | |
4462 | 3,88 | 3,46 | 3,34 | 3,88 | 4,69 | 4,26 |
4501 | 4,84 | 4,32 | 5,32 | 4,83 | ||
4539 | 7,99 | 7,10 | 7,18 | 9,25 | 8,40 | |
4541 | 2,91 | 2,60 | 2,28 | 2,64 | 3,17 | 2,95 |
4542 | 2,31 | 2,06 | ||||
4550 | 3,13 | 2,79 | 3,18 | 2,89 | ||
4571 | 4,36 | 3,88 | 3,54 | 4,06 | 5,03 | 4,57 |
4713 | 0,91 | 0,82 | ||||
4742 | 1,29 | 1,14 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,27 | 2,92 | 2,69 | 3,09 | 3,73 | 3,39 |
4841 | 4,79 | 4,27 | 3,81 | 5,21 | 4,73 | |
4845 | 4,78 | 4,26 | 3,69 | 5,22 | 4,74 | |
4876 | 6,56 | 5,85 | 7,41 | 6,73 | ||
4878 | 3,02 | 2,71 | 3,17 | 2,95 | ||
Angaben ohne Gewähr |