Aktuelle Legierungszuschläge Februar 2025 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,15 | 1,03 | ||||
4016 | 1,18 | 1,05 | ||||
4021 | 1,07 | 0,96 | ||||
4034 | 1,07 | 0,96 | ||||
4057 | 1,48 | 1,33 | ||||
4104 | 1,39 | 1,24 | ||||
4112 | 1,84 | 1,65 | ||||
4122 | 1,87 | 1,67 | ||||
4125 | 1,67 | 1,52 | ||||
4301 | 2,66 | 2,37 | 2,10 | 2,42 | 3,15 | 2,81 |
4305 | 2,68 | 2,38 | ||||
4307 | 2,67 | 2,38 | 2,10 | 2,42 | 3,15 | 2,81 |
4313 | 2,02 | 1,81 | ||||
4404 | 4,39 | 3,91 | 3,51 | 4,04 | 4,99 | 4,48 |
4410 | 4,71 | 4,19 | 5,21 | 4,74 | ||
4435 | 5,03 | 4,48 | 4,59 | 5,73 | 5,16 | |
4462 | 3,91 | 3,48 | 3,38 | 3,93 | 4,70 | 4,27 |
4501 | 4,88 | 4,35 | 5,33 | 4,84 | ||
4539 | 8,06 | 7,16 | 7,25 | 9,23 | 8,38 | |
4541 | 2,93 | 2,61 | 2,30 | 2,67 | 3,15 | 2,91 |
4542 | 2,31 | 2,06 | ||||
4550 | 3,15 | 2,81 | 3,16 | 2,85 | ||
4571 | 4,40 | 3,92 | 3,58 | 4,11 | 5,00 | 4,49 |
4713 | 0,90 | 0,81 | ||||
4742 | 1,28 | 1,13 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,28 | 2,93 | 2,71 | 3,11 | 3,75 | 3,40 |
4841 | 4,82 | 4,30 | 3,84 | 5,22 | 4,74 | |
4845 | 4,81 | 4,29 | 3,71 | 5,23 | 4,75 | |
4876 | 6,62 | 5,90 | 7,39 | 6,72 | ||
4878 | 3,04 | 2,72 | 3,15 | 2,91 | ||
Angaben ohne Gewähr |