Aktuelle Legierungszuschläge Januar 2025 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,14 | 1,02 | ||||
4016 | 1,16 | 1,04 | ||||
4021 | 1,05 | 0,94 | ||||
4034 | 1,06 | 0,95 | ||||
4057 | 1,47 | 1,32 | ||||
4104 | 1,37 | 1,23 | ||||
4112 | 1,83 | 1,63 | ||||
4122 | 1,86 | 1,66 | ||||
4125 | 1,64 | 1,49 | ||||
4301 | 2,66 | 2,37 | 2,10 | 2,41 | 3,04 | 2,71 |
4305 | 2,67 | 2,38 | ||||
4307 | 2,67 | 2,38 | 2,10 | 2,41 | 3,04 | 2,71 |
4313 | 2,01 | 1,80 | ||||
4404 | 4,38 | 3,89 | 3,49 | 4,02 | 4,80 | 4,32 |
4410 | 4,68 | 4,16 | 5,20 | 4,73 | ||
4435 | 5,01 | 4,46 | 4,57 | 5,55 | 5,00 | |
4462 | 3,89 | 3,46 | 3,35 | 3,90 | 4,70 | 4,26 |
4501 | 4,83 | 4,31 | 5,33 | 4,84 | ||
4539 | 8,04 | 7,15 | 7,22 | 9,26 | 8,41 | |
4541 | 2,93 | 2,61 | 2,30 | 2,66 | 3,04 | 2,81 |
4542 | 2,30 | 2,05 | ||||
4550 | 3,16 | 2,82 | 3,05 | 2,75 | ||
4571 | 4,39 | 3,90 | 3,56 | 4,09 | 4,81 | 4,33 |
4713 | 0,89 | 0,80 | ||||
4742 | 1,27 | 1,12 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,28 | 2,93 | 2,71 | 3,11 | 3,74 | 3,40 |
4841 | 4,83 | 4,30 | 3,84 | 5,22 | 4,74 | |
4845 | 4,82 | 4,29 | 3,72 | 5,23 | 4,75 | |
4876 | 6,63 | 5,91 | 7,42 | 6,74 | ||
4878 | 3,04 | 2,72 | 3,04 | 2,81 | ||
Angaben ohne Gewähr |