Aktuelle Legierungszuschläge November 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,07 | 0,96 | ||||
4016 | 1,09 | 0,97 | ||||
4021 | 0,99 | 0,88 | ||||
4034 | 0,99 | 0,89 | ||||
4057 | 1,42 | 1,27 | ||||
4104 | 1,29 | 1,15 | ||||
4112 | 1,72 | 1,54 | ||||
4122 | 1,76 | 1,57 | ||||
4125 | 1,62 | 1,47 | ||||
4301 | 2,66 | 2,37 | 2,08 | 2,39 | 3,14 | 2,79 |
4305 | 2,68 | 2,38 | ||||
4307 | 2,67 | 2,38 | 2,08 | 2,39 | 3,14 | 2,79 |
4313 | 1,97 | 1,76 | ||||
4404 | 4,36 | 3,88 | 3,45 | 3,97 | 4,90 | 4,41 |
4410 | 4,57 | 4,07 | ||||
4435 | 5,00 | 4,45 | ||||
4462 | 3,79 | 3,37 | 3,26 | 3,78 | 4,59 | 4,17 |
4501 | 4,71 | 4,21 | 5,20 | 4,72 | ||
4539 | 8,10 | 7,19 | 7,21 | 8,99 | 8,16 | |
4541 | 2,94 | 2,62 | 2,29 | 2,65 | 3,14 | 2,89 |
4542 | 2,28 | 2,03 | ||||
4550 | 3,18 | 2,83 | 3,15 | 2,83 | ||
4571 | 4,37 | 3,89 | 3,52 | 4,05 | 4,91 | 4,42 |
4713 | 0,83 | 0,74 | ||||
4742 | 1,19 | 1,05 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,31 | 2,95 | 2,71 | 3,11 | 3,70 | 3,36 |
4841 | 4,92 | 4,39 | 3,87 | 5,13 | 4,66 | |
4845 | 4,91 | 4,38 | 3,75 | 5,14 | 4,67 | |
4876 | 6,84 | 6,09 | 7,25 | 6,59 | ||
4878 | 3,05 | 2,73 | 3,14 | 2,89 | ||
Angaben ohne Gewähr |