Aktuelle Legierungszuschläge Oktober 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,10 | 0,98 | ||||
4016 | 1,12 | 1,00 | ||||
4021 | 1,02 | 0,91 | ||||
4034 | 1,02 | 0,91 | ||||
4057 | 1,42 | 1,27 | ||||
4104 | 1,32 | 1,18 | ||||
4112 | 1,75 | 1,57 | ||||
4122 | 1,79 | 1,59 | ||||
4125 | 1,64 | 1,49 | ||||
4301 | 2,57 | 2,29 | 1,97 | 2,27 | 3,30 | 2,94 |
4305 | 2,58 | 2,30 | ||||
4307 | 2,58 | 2,30 | 1,97 | 2,27 | 3,30 | 2,94 |
4313 | 1,94 | 1,74 | ||||
4404 | 4,23 | 3,76 | 3,31 | 3,81 | 5,13 | 4,62 |
4410 | 4,51 | 4,01 | ||||
4435 | 4,84 | 4,31 | ||||
4462 | 3,74 | 3,33 | 3,18 | 3,69 | 4,61 | 4,19 |
4501 | 4,63 | 4,14 | 5,23 | 4,75 | ||
4539 | 7,77 | 6,90 | 6,90 | 9,09 | 8,25 | |
4541 | 2,84 | 2,53 | 2,17 | 2,51 | 3,30 | 3,04 |
4542 | 2,22 | 1,98 | ||||
4550 | 3,07 | 2,73 | 3,31 | 2,98 | ||
4571 | 4,23 | 3,77 | 3,38 | 3,88 | 5,14 | 4,63 |
4713 | 0,85 | 0,76 | ||||
4742 | 1,23 | 1,08 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,18 | 2,84 | 2,57 | 2,95 | 3,76 | 3,42 |
4841 | 4,68 | 4,17 | 3,66 | 5,22 | 4,74 | |
4845 | 4,67 | 4,17 | 3,54 | 5,23 | 4,75 | |
4876 | 6,44 | 5,74 | 7,39 | 6,71 | ||
4878 | 2,95 | 2,64 | 3,30 | 3,04 | ||
Angaben ohne Gewähr |