Aktuelle Legierungszuschläge September 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,15 | 1,03 | ||||
4016 | 1,18 | 1,06 | ||||
4021 | 1,07 | 0,96 | ||||
4034 | 1,08 | 0,96 | ||||
4057 | 1,48 | 1,32 | ||||
4104 | 1,39 | 1,24 | ||||
4112 | 1,82 | 1,63 | ||||
4122 | 1,85 | 1,65 | ||||
4125 | 1,74 | 1,58 | ||||
4301 | 2,64 | 2,35 | 2,00 | 2,30 | 3,49 | 3,11 |
4305 | 2,65 | 2,36 | ||||
4307 | 2,65 | 2,36 | 2,00 | 2,30 | 3,49 | 3,11 |
4313 | 2,01 | 1,79 | ||||
4404 | 4,31 | 3,84 | 3,36 | 3,87 | 5,43 | 4,89 |
4410 | 4,60 | 4,10 | 5,36 | 4,87 | ||
4435 | 4,93 | 4,39 | 4,40 | 6,22 | 5,61 | |
4462 | 3,83 | 3,41 | 3,23 | 3,76 | 4,85 | 4,40 |
4501 | 4,72 | 4,21 | 5,49 | 4,99 | ||
4539 | 7,88 | 7,00 | 6,98 | 9,51 | 8,64 | |
4541 | 2,90 | 2,59 | 2,19 | 2,54 | 3,49 | 3,21 |
4542 | 2,28 | 2,03 | ||||
4550 | 3,13 | 2,79 | 3,50 | 3,15 | ||
4571 | 4,32 | 3,84 | 3,42 | 3,93 | 5,44 | 4,90 |
4713 | 0,91 | 0,81 | ||||
4742 | 1,28 | 1,14 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,25 | 2,90 | 2,60 | 2,98 | 3,88 | 3,52 |
4841 | 4,76 | 4,24 | 3,70 | 5,38 | 4,89 | |
4845 | 4,75 | 4,23 | 3,57 | 5,39 | 4,90 | |
4876 | 6,52 | 5,81 | 7,63 | 6,93 | ||
4878 | 3,01 | 2,70 | 3,49 | 3,21 | ||
Angaben ohne Gewähr |