Aktuelle Legierungszuschläge Juni 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,13 | 1,01 | ||||
4016 | 1,14 | 1,02 | ||||
4021 | 1,03 | 0,92 | ||||
4034 | 1,03 | 0,92 | ||||
4057 | 1,52 | 1,36 | ||||
4104 | 1,34 | 1,20 | ||||
4112 | 1,78 | 1,59 | ||||
4122 | 1,84 | 1,64 | ||||
4125 | 1,74 | 1,58 | ||||
4301 | 2,98 | 2,65 | 2,29 | 2,64 | 3,84 | 3,42 |
4305 | 2,99 | 2,66 | ||||
4307 | 2,99 | 2,66 | 2,29 | 2,64 | 3,84 | 3,42 |
4313 | 2,13 | 1,90 | ||||
4404 | 4,75 | 4,22 | 3,74 | 4,31 | 5,55 | 5,00 |
4410 | 4,85 | 4,32 | ||||
4435 | 5,46 | 4,86 | 4,90 | 6,31 | 5,69 | |
4462 | 4,02 | 3,57 | 3,42 | 3,98 | 4,76 | 4,32 |
4501 | 5,01 | 4,47 | 5,43 | 4,93 | ||
4539 | 8,90 | 7,91 | 7,89 | 9,89 | 8,98 | |
4541 | 3,30 | 2,94 | 2,54 | 2,94 | 3,84 | 3,52 |
4542 | 2,48 | 2,21 | ||||
4550 | 3,53 | 3,14 | 3,85 | 3,46 | ||
4571 | 4,77 | 4,25 | 3,82 | 4,39 | 5,56 | 5,01 |
4713 | 0,86 | 0,77 | ||||
4742 | 1,24 | 1,10 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,71 | 3,31 | 3,00 | 3,44 | 4,25 | 3,86 |
4841 | 5,58 | 4,97 | 4,35 | 5,96 | 5,42 | |
4845 | 5,58 | 4,97 | 4,23 | 5,97 | 5,43 | |
4876 | 7,81 | 6,96 | 8,56 | 7,77 | ||
4878 | 3,41 | 3,05 | 3,84 | 3,52 | ||
Angaben ohne Gewähr |