Aktuelle Legierungszuschläge April 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,07 | 0,96 | ||||
4016 | 1,08 | 0,96 | ||||
4021 | 0,98 | 0,88 | ||||
4034 | 0,98 | 0,88 | ||||
4057 | 1,42 | 1,27 | ||||
4104 | 1,27 | 1,13 | ||||
4112 | 1,68 | 1,50 | ||||
4122 | 1,73 | 1,54 | ||||
4125 | 1,69 | 1,54 | ||||
4301 | 2,71 | 2,42 | 2,10 | 2,42 | 3,76 | 3,36 |
4305 | 2,72 | 2,42 | ||||
4307 | 2,72 | 2,43 | 2,10 | 2,42 | 3,76 | 3,36 |
4313 | 1,97 | 1,76 | ||||
4404 | 4,36 | 3,88 | 3,46 | 3,98 | 5,45 | 4,91 |
4410 | 4,50 | 4,00 | ||||
4435 | 5,01 | 4,46 | 4,53 | 6,17 | 5,56 | |
4462 | 3,73 | 3,32 | 3,21 | 3,73 | 4,54 | 4,12 |
4501 | 4,64 | 4,11 | 5,15 | 4,68 | ||
4539 | 8,11 | 7,21 | 7,24 | 9,11 | 8,27 | |
4541 | 3,00 | 2,68 | 2,32 | 2,69 | 3,76 | 3,46 |
4542 | 2,25 | 2,01 | ||||
4550 | 3,24 | 2,88 | 3,77 | 3,40 | ||
4571 | 4,38 | 3,89 | 3,52 | 4,05 | 5,46 | 4,92 |
4713 | 0,82 | 0,74 | ||||
4742 | 1,18 | 1,04 | ||||
4762 | 1,53 | 1,38 | ||||
4828 | 3,38 | 3,01 | 2,74 | 3,14 | 3,83 | 3,48 |
4841 | 5,05 | 4,50 | 3,96 | 5,32 | 4,83 | |
4845 | 5,04 | 4,49 | 3,84 | 5,33 | 4,84 | |
4876 | 7,04 | 6,28 | 7,58 | 6,88 | ||
4878 | 3,11 | 2,79 | 3,76 | 3,46 | ||
Angaben ohne Gewähr |