Aktuelle Legierungszuschläge März 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,08 | 0,97 | ||||
4016 | 1,10 | 0,98 | ||||
4021 | 0,99 | 0,89 | ||||
4034 | 1,00 | 0,89 | ||||
4057 | 1,40 | 1,25 | ||||
4104 | 1,28 | 1,14 | ||||
4112 | 1,68 | 1,50 | ||||
4122 | 1,72 | 1,53 | ||||
4125 | 1,70 | 1,54 | ||||
4301 | 2,57 | 2,29 | 2,00 | 2,30 | 3,72 | 3,32 |
4305 | 2,58 | 2,30 | 2,32 | |||
4307 | 2,58 | 2,30 | 2,00 | 2,30 | 3,72 | 3,32 |
4313 | 1,91 | 1,71 | ||||
4404 | 4,15 | 3,69 | 3,29 | 3,79 | 5,35 | 4,82 |
4410 | 4,34 | 3,86 | ||||
4435 | 4,75 | 4,23 | 4,30 | 6,06 | 5,46 | |
4462 | 3,61 | 3,21 | 3,12 | 3,63 | 4,45 | 4,04 |
4501 | 4,47 | 3,97 | 5,05 | 4,59 | ||
4539 | 7,63 | 6,78 | 6,82 | 8,88 | 8,07 | |
4541 | 2,84 | 2,53 | 2,20 | 2,55 | 3,72 | 3,42 |
4542 | 2,18 | 1,94 | ||||
4550 | 3,07 | 2,74 | 3,73 | 3,36 | ||
4571 | 4,15 | 3,70 | 3,36 | 3,86 | 5,36 | 4,83 |
4713 | 0,84 | 0,76 | ||||
4742 | 1,20 | 1,06 | ||||
4762 | 1,54 | 1,38 | ||||
4828 | 3,19 | 2,85 | 2,59 | 2,97 | 3,72 | 3,38 |
4841 | 4,72 | 4,20 | 3,70 | 5,17 | 4,70 | |
4845 | 4,70 | 4,19 | 3,59 | 5,18 | 4,71 | |
4876 | 6,51 | 5,80 | 7,35 | 6,68 | ||
4878 | 2,95 | 2,64 | 3,72 | 3,42 | ||
Angaben ohne Gewähr |