Aktuelle Legierungszuschläge Januar 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,12 | 1,00 | ||||
4016 | 1,14 | 1,02 | ||||
4021 | 1,03 | 0,93 | ||||
4034 | 1,04 | 0,93 | ||||
4057 | 1,46 | 1,30 | ||||
4104 | 1,31 | 1,17 | ||||
4112 | 1,67 | 1,49 | ||||
4122 | 1,71 | 1,53 | ||||
4125 | 1,66 | 1,50 | ||||
4301 | 2,65 | 2,36 | 1,97 | 2,27 | 3,77 | 3,36 |
4305 | 2,66 | 2,36 | ||||
4307 | 2,66 | 2,37 | 1,97 | 2,27 | 3,77 | 3,36 |
4313 | 1,94 | 1,73 | ||||
4404 | 4,11 | 3,65 | 3,15 | 3,63 | 5,41 | 4,87 |
4410 | 4,22 | 3,75 | 4,94 | 4,49 | ||
4435 | 4,68 | 4,17 | 4,11 | 6,15 | 5,54 | |
4462 | 3,51 | 3,13 | 3,17 | 3,43 | 4,45 | 4,04 |
4501 | 4,27 | 3,81 | 5,08 | 4,61 | ||
4539 | 7,50 | 6,67 | 6,49 | 9,16 | 8,32 | |
4541 | 2,92 | 2,60 | 2,24 | 2,50 | 3,77 | 3,46 |
4542 | 2,24 | 2,00 | ||||
4550 | 3,16 | 2,82 | 3,78 | 3,40 | ||
4571 | 4,11 | 3,65 | 3,43 | 3,69 | 5,42 | 4,88 |
4713 | 0,87 | 0,78 | ||||
4742 | 1,25 | 1,10 | ||||
4762 | 1,54 | 1,38 | ||||
4828 | 3,28 | 2,93 | 2,64 | 2,91 | 3,98 | 3,62 |
4841 | 4,84 | 4,31 | 3,81 | 5,56 | 5,05 | |
4845 | 4,83 | 4,30 | 3,70 | 5,57 | 5,06 | |
4876 | 6,66 | 5,93 | 7,94 | 7,21 | ||
4878 | 3,03 | 2,71 | 3,77 | 3,46 | ||
Angaben ohne Gewähr |