Aktuelle Legierungszuschläge November 2023 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,13 | 1,01 | ||||
4016 | 1,14 | 1,02 | ||||
4021 | 1,03 | 0,92 | ||||
4034 | 1,03 | 0,92 | ||||
4057 | 1,52 | 1,36 | ||||
4104 | 1,36 | 1,21 | ||||
4112 | 1,82 | 1,63 | ||||
4122 | 1,87 | 1,67 | ||||
4125 | 1,76 | 1,60 | ||||
4301 | 2,97 | 2,64 | 2,12 | 2,45 | 4,08 | 3,64 |
4305 | 2,96 | 2,64 | ||||
4307 | 2,98 | 2,65 | 2,12 | 2,45 | 4,08 | 3,64 |
4313 | 2,13 | 1,91 | ||||
4404 | 4,80 | 4,27 | 3,60 | 4,14 | 6,08 | 5,47 |
4410 | 4,97 | 4,43 | ||||
4435 | 5,52 | 4,92 | 4,72 | 6,95 | 6,26 | |
4462 | 4,11 | 3,66 | 3,42 | 3,97 | 5,34 | 4,85 |
4501 | 5,04 | 4,49 | 6,09 | 5,54 | ||
4539 | 8,97 | 7,97 | 7,55 | 11,16 | 10,14 | |
4541 | 3,28 | 2,92 | 2,34 | 2,71 | 4,08 | 3,74 |
4542 | 2,39 | 2,13 | ||||
4550 | 3,52 | 3,14 | 4,09 | 3,68 | ||
4571 | 4,82 | 4,29 | 3,67 | 4,22 | 6,09 | 5,48 |
4713 | 0,85 | 0,76 | ||||
4742 | 1,25 | 1,10 | ||||
4762 | 1,58 | 1,42 | ||||
4828 | 3,69 | 3,29 | 2,77 | 3,17 | 4,56 | 4,14 |
4841 | 5,55 | 4,94 | 4,02 | 6,46 | 5,87 | |
4845 | 5,54 | 4,93 | 3,89 | 6,47 | 5,88 | |
4876 | 7,76 | 6,91 | 9,37 | 8,51 | ||
4878 | 3,39 | 3,03 | 4,08 | 3,74 | ||
Angaben ohne Gewähr |