Aktuelle Legierungszuschläge Oktober 2023 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,12 | 1,01 | ||||
4016 | 1,13 | 1,01 | ||||
4021 | 1,01 | 0,91 | ||||
4034 | 1,02 | 0,91 | ||||
4057 | 1,53 | 1,37 | ||||
4104 | 1,36 | 1,21 | ||||
4112 | 1,85 | 1,66 | ||||
4122 | 1,91 | 1,70 | ||||
4125 | 1,71 | 1,55 | ||||
4301 | 3,09 | 2,75 | 2,18 | 2,51 | 4,10 | 3,66 |
4305 | 3,08 | 2,74 | ||||
4307 | 3,10 | 2,76 | 2,18 | 2,51 | 4,10 | 3,66 |
4313 | 2,20 | 1,97 | ||||
4404 | 5,05 | 4,49 | 3,75 | 4,31 | 6,26 | 5,63 |
4410 | 5,21 | 4,64 | ||||
4435 | 5,83 | 5,19 | 4,92 | 7,18 | 6,46 | |
4462 | 4,30 | 3,82 | 3,52 | 4,09 | 5,14 | 4,67 |
4501 | 5,26 | 4,68 | 5,89 | 5,35 | ||
4539 | 9,52 | 8,46 | 7,92 | 11,03 | 10,02 | |
4541 | 3,42 | 3,04 | 2,41 | 2,79 | 4,10 | 3,76 |
4542 | 2,45 | 2,18 | ||||
4550 | 3,66 | 3,26 | 4,11 | 3,70 | ||
4571 | 5,08 | 4,52 | 3,81 | 4,38 | 6,27 | 5,64 |
4713 | 0,84 | 0,76 | ||||
4742 | 1,23 | 1,09 | ||||
4762 | 1,49 | 1,34 | ||||
4828 | 3,85 | 3,43 | 2,86 | 3,28 | 4,64 | 4,21 |
4841 | 5,83 | 5,20 | 4,17 | 6,58 | 5,98 | |
4845 | 5,82 | 5,19 | 4,04 | 6,59 | 5,99 | |
4876 | 8,22 | 7,32 | 9,58 | 8,71 | ||
4878 | 3,53 | 3,15 | 4,10 | 3,60 | ||
Angaben ohne Gewähr |