Aktuelle Legierungszuschläge September 2023 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,05 | 0,94 | ||||
4016 | 1,05 | 0,94 | ||||
4021 | 0,94 | 0,84 | ||||
4034 | 0,94 | 0,84 | ||||
4057 | 1,46 | 1,31 | ||||
4104 | 1,27 | 1,13 | ||||
4112 | 1,75 | 1,56 | ||||
4122 | 1,81 | 1,62 | ||||
4125 | 1,60 | 1,46 | ||||
4301 | 3,05 | 2,71 | 2,17 | 2,50 | 4,20 | 3,75 |
4305 | 3,04 | 2,70 | ||||
4307 | 3,06 | 2,72 | 2,17 | 2,50 | 4,20 | 3,75 |
4313 | 2,13 | 1,90 | ||||
4404 | 4,97 | 4,42 | 3,71 | 4,27 | 6,47 | 5,82 |
4410 | 5,07 | 4,52 | ||||
4435 | 5,75 | 5,12 | 4,88 | 7,42 | 6,68 | |
4462 | 4,18 | 3,72 | 3,46 | 4,01 | 5,09 | 4,62 |
4501 | 5,02 | 4,48 | 5,84 | 5,30 | ||
4539 | 9,44 | 8,39 | 7,88 | 10,99 | 9,98 | |
4541 | 3,38 | 3,01 | 2,41 | 2,79 | 4,20 | 3,85 |
4542 | 2,38 | 2,13 | ||||
4550 | 3,62 | 3,23 | 4,21 | 3,79 | ||
4571 | 5,00 | 4,45 | 3,78 | 4,35 | 6,48 | 5,83 |
4713 | 0,77 | 0,69 | ||||
4742 | 1,15 | 1,01 | ||||
4762 | 1,37 | 1,24 | ||||
4828 | 3,82 | 3,40 | 2,86 | 3,28 | 4,66 | 4,23 |
4841 | 5,83 | 5,19 | 4,19 | 6,61 | 6,00 | |
4845 | 5,82 | 5,18 | 4,06 | 6,62 | 6,01 | |
4876 | 8,26 | 7,36 | 9,64 | 8,75 | ||
4878 | 3,49 | 3,12 | 4,20 | 3,85 | ||
Angaben ohne Gewähr |