Aktuelle Legierungszuschläge August 2023 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,10 | 0,98 | ||||
4016 | 1,10 | 0,99 | ||||
4021 | 0,99 | 0,89 | ||||
4034 | 0,99 | 0,89 | ||||
4057 | 1,51 | 1,35 | ||||
4104 | 1,31 | 1,17 | ||||
4112 | 1,76 | 1,57 | ||||
4122 | 1,82 | 1,62 | ||||
4125 | 1,64 | 1,49 | ||||
4301 | 3,08 | 2,74 | 2,19 | 2,52 | 4,33 | 3,86 |
4305 | 3,07 | 2,73 | ||||
4307 | 3,09 | 2,75 | 2,19 | 2,52 | 4,33 | 3,86 |
4313 | 2,15 | 1,92 | ||||
4404 | 4,89 | 4,35 | 3,65 | 4,20 | 6,43 | 5,79 |
4410 | 4,95 | 4,41 | ||||
4435 | 5,63 | 5,02 | 4,79 | 7,36 | 6,63 | |
4462 | 4,09 | 3,64 | 3,39 | 3,94 | 5,38 | 4,89 |
4501 | 4,99 | 4,45 | 6,18 | 5,61 | ||
4539 | 9,21 | 8,19 | 7,69 | 11,48 | 10,43 | |
4541 | 3,40 | 3,03 | 2,42 | 2,80 | 4,33 | 3,96 |
4542 | 2,42 | 2,16 | ||||
4550 | 3,65 | 3,25 | 4,34 | 3,90 | ||
4571 | 4,92 | 4,37 | 3,72 | 4,28 | 6,44 | 5,80 |
4713 | 0,81 | 0,73 | ||||
4742 | 1,21 | 1,07 | ||||
4762 | 1,46 | 1,32 | ||||
4828 | 3,84 | 3,43 | 2,87 | 3,29 | 4,95 | 4,50 |
4841 | 5,84 | 5,20 | 4,18 | 7,01 | 6,37 | |
4845 | 5,82 | 5,19 | 4,05 | 7,02 | 6,38 | |
4876 | 8,22 | 7,32 | 10,13 | 9,20 | ||
4878 | 3,51 | 3,14 | 4,33 | 3,96 | ||
Angaben ohne Gewähr |