Aktuelle Legierungszuschläge Juni 2023 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,22 | 1,09 | ||||
4016 | 1,22 | 1,09 | ||||
4021 | 1,10 | 0,98 | ||||
4034 | 1,10 | 0,99 | ||||
4057 | 1,69 | 1,51 | ||||
4104 | 1,43 | 1,28 | ||||
4112 | 1,89 | 1,69 | ||||
4122 | 1,97 | 1,75 | ||||
4125 | 1,78 | 1,61 | ||||
4301 | 3,49 | 3,10 | 2,49 | 2,86 | 4,61 | 4,12 |
4305 | 3,47 | 3,09 | ||||
4307 | 3,50 | 3,11 | 2,49 | 2,86 | 4,61 | 4,12 |
4313 | 2,38 | 2,12 | ||||
4404 | 5,38 | 4,78 | 4,04 | 4,65 | 7,50 | 6,75 |
4410 | 5,33 | 4,75 | ||||
4435 | 6,20 | 5,52 | 5,29 | 8,64 | 7,78 | |
4462 | 4,41 | 3,92 | 3,64 | 4,23 | 5,64 | 5,12 |
4501 | 5,38 | 4,79 | 6,49 | 5,90 | ||
4539 | 10,14 | 9,01 | 8,55 | 12,41 | 11,27 | |
4541 | 3,86 | 3,44 | 2,76 | 3,19 | 4,61 | 4,22 |
4542 | 2,68 | 2,39 | ||||
4550 | 4,10 | 3,65 | 4,62 | 4,16 | ||
4571 | 5,43 | 4,83 | 4,12 | 4,74 | 7,51 | 6,76 |
4713 | 0,90 | 0,81 | ||||
4742 | 1,33 | 1,18 | ||||
4762 | 10,63 | 1,47 | ||||
4828 | 4,35 | 3,88 | 3,27 | 3,76 | 5,45 | 4,95 |
4841 | 6,62 | 5,90 | 4,80 | 7,74 | 7,03 | |
4845 | 6,61 | 5,88 | 4,66 | 7,75 | 7,04 | |
4876 | 9,35 | 8,33 | 11,27 | 10,24 | ||
4878 | 3,97 | 3,55 | 4,61 | 4,22 | ||
Angaben ohne Gewähr |