Aktuelle Legierungszuschläge Januar 2023 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,23 | 1,10 | ||||
4016 | 1,18 | 1,06 | ||||
4021 | 1,07 | 0,96 | ||||
4034 | 1,07 | 0,96 | ||||
4057 | 1,79 | 1,60 | ||||
4104 | 1,41 | 1,26 | ||||
4112 | 1,90 | 1,70 | ||||
4122 | 2,03 | 1,81 | ||||
4125 | 1,81 | 1,64 | ||||
4301 | 4,09 | 3,63 | 2,90 | 3,34 | 4,97 | 4,44 |
4305 | 4,05 | 3,61 | ||||
4307 | 4,10 | 3,64 | 2,90 | 3,34 | 4,97 | 4,44 |
4313 | 2,66 | 2,37 | ||||
4404 | 6,25 | 5,56 | 4,66 | 5,36 | 6,91 | 6,22 |
4410 | 5,94 | 5,29 | ||||
4435 | 7,25 | 6,46 | 6,13 | 7,88 | 7,10 | |
4462 | 4,89 | 4,35 | 3,95 | 4,58 | 5,63 | 5,11 |
4501 | 6,12 | 5,45 | 6,56 | 5,95 | ||
4539 | 12,06 | 10,72 | 10,10 | 13,41 | 12,18 | |
4541 | 4,55 | 4,05 | 3,25 | 3,76 | 4,97 | 4,54 |
4542 | 2,94 | 2,62 | ||||
4550 | 4,72 | 4,20 | 4,98 | 4,48 | ||
4571 | 6,34 | 5,64 | 4,76 | 5,48 | 6,92 | 6,23 |
4713 | 0,90 | 0,81 | ||||
4742 | 1,29 | 1,14 | ||||
4762 | 1,63 | 1,47 | ||||
4828 | 5,14 | 4,58 | 3,90 | 4,48 | 6,00 | 5,45 |
4841 | 7,99 | 7,11 | 5,80 | 8,65 | 7,85 | |
4845 | 7,96 | 7,09 | 5,64 | 8,66 | 7,86 | |
4876 | 11,52 | 10,26 | 12,84 | 11,66 | ||
4878 | 4,66 | 4,16 | 4,97 | 4,54 | ||
Angaben ohne Gewähr |