Aktuelle Legierungszuschläge Dezember 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,26 | 1,13 | ||||
4016 | 1,24 | 1,11 | ||||
4021 | 1,12 | 1,00 | ||||
4034 | 1,12 | 1,00 | ||||
4057 | 1,78 | 1,59 | ||||
4104 | 1,44 | 1,28 | ||||
4112 | 1,88 | 1,68 | ||||
4122 | 1,99 | 1,77 | ||||
4125 | 1,83 | 1,66 | ||||
4301 | 3,85 | 3,42 | 2,67 | 3,07 | 4,83 | 4,32 |
4305 | 3,82 | 3,40 | ||||
4307 | 3,86 | 3,43 | 2,67 | 3,07 | 4,83 | 4,32 |
4313 | 2,54 | 2,27 | ||||
4404 | 5,78 | 5,14 | 4,22 | 4,85 | 6,62 | 5,96 |
4410 | 5,52 | 4,91 | ||||
4435 | 6,67 | 5,94 | 5,53 | 7,54 | 6,79 | |
4462 | 4,56 | 4,06 | 3,64 | 4,23 | 5,46 | 4,96 |
4501 | 5,66 | 5,04 | 6,32 | 5,74 | ||
4539 | 10,99 | 9,77 | 9,01 | 12,46 | 11,31 | |
4541 | 4,28 | 3,81 | 2,99 | 3,45 | 4,83 | 4,42 |
4542 | 2,85 | 2,54 | ||||
4550 | 4,44 | 3,95 | 4,84 | 4,36 | ||
4571 | 5,86 | 5,21 | 4,32 | 4,96 | 6,63 | 5,97 |
4713 | 0,93 | 0,84 | ||||
4742 | 1,35 | 1,19 | ||||
4762 | 1,73 | 1,56 | ||||
4828 | 4,82 | 4,29 | 3,56 | 4,08 | 5,52 | 5,01 |
4841 | 7,39 | 6,58 | 5,24 | 7,90 | 7,17 | |
4845 | 7,37 | 6,56 | 5,09 | 7,91 | 7,18 | |
4876 | 10,56 | 9,40 | 11,60 | 10,53 | ||
4878 | 4,39 | 3,92 | 4,83 | 4,42 | ||
Angaben ohne Gewähr |