Aktuelle Legierungszuschläge November 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,33 | 1,19 | ||||
4016 | 1,34 | 1,19 | ||||
4021 | 1,20 | 1,07 | ||||
4034 | 1,21 | 1,08 | ||||
4057 | 1,85 | 1,65 | ||||
4104 | 1,53 | 1,37 | ||||
4112 | 1,98 | 1,77 | ||||
4122 | 2,06 | 1,84 | ||||
4125 | 1,94 | 1,75 | ||||
4301 | 3,81 | 3,39 | 2,66 | 3,06 | 4,87 | 4,35 |
4305 | 3,78 | 3,37 | ||||
4307 | 3,82 | 3,40 | 2,66 | 3,06 | 4,87 | 4,35 |
4313 | 2,55 | 2,28 | ||||
4404 | 5,68 | 5,05 | 4,17 | 4,80 | 6,46 | 5,81 |
4410 | 5,51 | 4,91 | ||||
4435 | 6,54 | 5,82 | 5,45 | 7,32 | 6,59 | |
4462 | 4,57 | 4,07 | 3,66 | 4,24 | 5,47 | 4,97 |
4501 | 5,75 | 5,12 | 6,35 | 5,77 | ||
4539 | 10,67 | 9,49 | 8,79 | 12,47 | 11,32 | |
4541 | 4,23 | 3,77 | 2,98 | 3,44 | 4,87 | 4,45 |
4542 | 2,87 | 2,55 | ||||
4550 | 4,38 | 3,90 | 4,88 | 4,39 | ||
4571 | 5,77 | 5,13 | 4,27 | 4,91 | 6,47 | 5,28 |
4713 | 0,99 | 0,89 | ||||
4742 | 1,45 | 1,28 | ||||
4762 | 1,89 | 1,70 | ||||
4828 | 4,74 | 4,23 | 3,52 | 4,05 | 5,85 | 5,32 |
4841 | 7,21 | 6,42 | 5,15 | 8,33 | 7,56 | |
4845 | 7,19 | 6,40 | 5,00 | 8,34 | 7,57 | |
4876 | 10,19 | 9,07 | 12,08 | 10,97 | ||
4878 | 4,34 | 3,88 | 4,87 | 4,45 | ||
Angaben ohne Gewähr |