Aktuelle Legierungszuschläge Oktober 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,40 | 1,25 | ||||
4016 | 1,42 | 1,27 | ||||
4021 | 1,27 | 1,13 | ||||
4034 | 1,28 | 1,14 | ||||
4057 | 1,91 | 1,71 | ||||
4104 | 1,58 | 1,41 | ||||
4112 | 1,97 | 1,76 | ||||
4122 | 2,05 | 1,83 | ||||
4125 | 2,01 | 1,82 | ||||
4301 | 3,83 | 3,41 | 2,63 | 3,02 | 4,93 | 4,41 |
4305 | 3,81 | 3,39 | ||||
4307 | 3,84 | 3,42 | 2,63 | 3,02 | 4,93 | 4,41 |
4313 | 2,55 | 2,27 | ||||
4404 | 5,48 | 4,87 | 3,99 | 4,59 | 6,53 | 5,88 |
4410 | 5,25 | 4,67 | ||||
4435 | 6,28 | 5,59 | 5,19 | 7,39 | 6,66 | |
4462 | 4,37 | 3,89 | 3,47 | 4,03 | 4,97 | 4,51 |
4501 | 5,49 | 4,89 | 5,79 | 5,26 | ||
4539 | 10,18 | 9,05 | 8,32 | 11,48 | 10,43 | |
4541 | 4,26 | 3,79 | 2,96 | 3,42 | 4,93 | 4,51 |
4542 | 2,92 | 2,60 | ||||
4550 | 4,39 | 3,91 | 4,94 | 4,45 | ||
4571 | 5,58 | 4,96 | 4,10 | 4,71 | 6,54 | 5,89 |
4713 | 1,03 | 0,92 | ||||
4742 | 1,54 | 1,37 | ||||
4762 | 2,07 | 1,86 | ||||
4828 | 4,76 | 4,24 | 3,49 | 4,00 | 5,52 | 5,02 |
4841 | 7,18 | 6,39 | 5,07 | 7,86 | 7,14 | |
4845 | 7,15 | 6,37 | 4,93 | 7,87 | 7,15 | |
4876 | 10,06 | 8,95 | 11,39 | 10,35 | ||
4878 | 4,37 | 3,90 | 4,93 | 4,51 | ||
Angaben ohne Gewähr |