Aktuelle Legierungszuschläge August 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,44 | 1,29 | ||||
4016 | 1,48 | 1,32 | ||||
4021 | 1,32 | 1,18 | ||||
4034 | 1,33 | 1,19 | ||||
4057 | 1,95 | 1,74 | ||||
4104 | 1,64 | 1,47 | ||||
4112 | 2,05 | 1,83 | ||||
4122 | 2,11 | 1,88 | ||||
4125 | 2,16 | 1,95 | ||||
4301 | 3,82 | 3,39 | 2,71 | 3,12 | 5,88 | 5,27 |
4305 | 3,79 | 3,37 | ||||
4307 | 3,83 | 3,40 | 2,71 | 3,12 | 5,88 | 5,27 |
4313 | 2,57 | 2,29 | ||||
4404 | 5,47 | 4,86 | 4,09 | 4,70 | 7,76 | 6,98 |
4410 | 5,31 | 4,73 | ||||
4435 | 6,25 | 5,57 | 5,32 | 8,80 | 7,93 | |
4462 | 4,43 | 3,94 | 3,54 | 4,11 | 5,88 | 5,34 |
4501 | 5,71 | 5,09 | 6,82 | 6,20 | ||
4539 | 10,08 | 8,96 | 8,55 | 13,34 | 12,11 | |
4541 | 4,24 | 3,78 | 3,03 | 3,50 | 5,88 | 5,37 |
4542 | 2,93 | 2,61 | ||||
4550 | 4,36 | 3,88 | 5,89 | 5,31 | ||
4571 | 5,58 | 4,96 | 4,20 | 4,83 | 7,77 | 6,99 |
4713 | 1,07 | 0,96 | ||||
4742 | 1,61 | 1,42 | ||||
4762 | 2,28 | 2,04 | ||||
4828 | 4,73 | 4,21 | 3,57 | 4,10 | 6,52 | 5,92 |
4841 | 7,09 | 6,31 | 5,21 | 9,20 | 8,35 | |
4845 | 7,06 | 6,29 | 5,06 | 9,21 | 8,36 | |
4876 | 9,87 | 8,79 | 13,24 | 12,02 | ||
4878 | 4,35 | 3,89 | 5,88 | 5,37 | ||
Angaben ohne Gewähr |