Aktuelle Legierungszuschläge Juli 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,60 | 1,43 | ||||
4016 | 1,63 | 1,45 | ||||
4021 | 1,45 | 1,30 | ||||
4034 | 1,46 | 1,30 | ||||
4057 | 2,21 | 1,97 | ||||
4104 | 1,79 | 1,60 | ||||
4112 | 2,21 | 1,97 | ||||
4122 | 2,31 | 2,06 | ||||
4125 | 2,30 | 2,07 | ||||
4301 | 4,47 | 3,98 | 3,12 | 3,59 | 6,50 | 5,82 |
4305 | 4,44 | 3,95 | ||||
4307 | 4,48 | 3,99 | 3,12 | 3,59 | 6,50 | 5,82 |
4313 | 2,92 | 2,60 | ||||
4404 | 6,26 | 5,57 | 4,60 | 5,29 | 8,49 | 7,63 |
4410 | 5,90 | 5,25 | ||||
4435 | 7,18 | 6,39 | 5,98 | 9,62 | 8,66 | |
4462 | 4,92 | 4,38 | 3,85 | 4,47 | 6,25 | 5,67 |
4501 | 6,31 | 5,62 | 7,25 | 6,58 | ||
4539 | 11,66 | 10,36 | 9,96 | 14,36 | 13,04 | |
4541 | 4,98 | 4,43 | 3,50 | 4,05 | 6,50 | 5,92 |
4542 | 3,37 | 3,01 | ||||
4550 | 5,08 | 4,52 | 6,51 | 5,86 | ||
4571 | 6,41 | 5,70 | 4,74 | 5,45 | 8,50 | 7,64 |
4713 | 1,17 | 1,05 | ||||
4742 | 1,76 | 1,56 | ||||
4762 | 2,44 | 2,19 | ||||
4828 | 5,55 | 4,94 | 4,14 | 4,75 | 7,02 | 6,38 |
4841 | 8,39 | 7,47 | 6,06 | 9,92 | 9,01 | |
4845 | 8,35 | 7,44 | 5,90 | 9,93 | 9,02 | |
4876 | 11,78 | 10,48 | 14,34 | 13,02 | ||
4878 | 5,09 | 4,54 | 6,50 | 5,92 | ||
Angaben ohne Gewähr |