Aktuelle Legierungszuschläge Juni 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,74 | 1,56 | ||||
4016 | 1,75 | 1,56 | ||||
4021 | 1,58 | 1,41 | ||||
4034 | 1,59 | 1,42 | ||||
4057 | 2,39 | 2,14 | ||||
4104 | 1,93 | 1,72 | ||||
4112 | 2,38 | 2,12 | ||||
4122 | 2,49 | 2,22 | ||||
4125 | 2,56 | 2,31 | ||||
4301 | 4,89 | 4,35 | 3,20 | 3,68 | 6,75 | 6,04 |
4305 | 4,85 | 4,31 | ||||
4307 | 4,90 | 4,36 | 3,20 | 3,68 | 6,75 | 6,04 |
4313 | 3,19 | 2,84 | ||||
4404 | 6,83 | 6,07 | 4,73 | 5,44 | 8,77 | 7,89 |
4410 | 7,07 | 6,31 | ||||
4435 | 7,83 | 6,97 | ||||
4462 | 5,32 | 4,73 | 4,02 | 4,66 | 6,60 | 6,00 |
4501 | 7,05 | 6,28 | 7,73 | 7,02 | ||
4539 | 12,73 | 11,31 | 9,87 | 16,16 | 14,67 | |
4541 | 5,43 | 4,84 | 3,58 | 4,13 | 6,75 | 6,14 |
4542 | 3,65 | 3,25 | ||||
4550 | 5,53 | 4,93 | 6,76 | 6,08 | ||
4571 | 7,00 | 6,24 | 4,87 | 5,59 | 8,78 | 7,90 |
4713 | 1,31 | 1,17 | ||||
4742 | 1,89 | 1,67 | ||||
4762 | 2,73 | 2,44 | ||||
4828 | 6,06 | 5,40 | 4,21 | 4,83 | 7,91 | 7,19 |
4841 | 9,17 | 8,16 | 6,12 | 11,31 | 10,27 | |
4845 | 9,12 | 8,12 | 5,93 | 11,32 | 10,28 | |
4876 | 12,91 | 11,49 | 16,62 | 15,09 | ||
4878 | 5,54 | 4,95 | 6,75 | 6,14 | ||
Angaben ohne Gewähr |