Aktuelle Legierungszuschläge März 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,46 | 1,31 | ||||
4016 | 1,46 | 1,30 | ||||
4021 | 1,44 | 1,29 | ||||
4034 | 1,34 | 1,20 | ||||
4057 | 1,92 | 1,71 | ||||
4104 | 1,63 | 1,46 | ||||
4112 | 2,00 | 1,79 | ||||
4122 | 2,08 | 1,86 | ||||
4125 | 2,07 | 1,87 | ||||
4301 | 3,63 | 3,23 | 2,64 | 3,04 | 4,04 | 3,61 |
4305 | 3,62 | 3,22 | ||||
4307 | 3,64 | 3,24 | 2,64 | 3,04 | 4,04 | 3,61 |
4313 | 2,52 | 2,25 | ||||
4404 | 5,23 | 4,65 | 3,99 | 4,58 | 5,61 | 5,05 |
4418 | 3,12 | 2,78 | ||||
4435 | 5,96 | 5,31 | 5,19 | 6,39 | 5,75 | |
4462 | 4,25 | 3,78 | 3,39 | 3,93 | 4,94 | 4,48 |
4501 | 5,36 | 4,78 | 5,68 | 5,16 | ||
4539 | 9,56 | 8,50 | 8,40 | 10,73 | 9,75 | |
4541 | 3,98 | 3,55 | 2,93 | 3,39 | 4,04 | 3,71 |
4542 | 2,89 | 2,58 | ||||
4550 | 4,15 | 3,70 | 4,05 | 3,65 | ||
4571 | 5,27 | 4,69 | 4,07 | 4,68 | 5,62 | 5,06 |
4713 | 1,14 | 1,02 | ||||
4742 | 1,57 | 1,39 | ||||
4762 | 2,08 | 1,87 | ||||
4828 | 4,48 | 4,00 | 3,50 | 4,01 | 5,00 | 4,54 |
4841 | 6,64 | 5,91 | 5,14 | 7,01 | 6,37 | |
4845 | 6,60 | 5,88 | 4,94 | 7,02 | 6,38 | |
4876 | 9,19 | 8,18 | 10,07 | 9,15 | ||
4878 | 4,09 | 3,66 | 4,04 | 3,71 | ||
Angaben ohne Gewähr |