Aktuelle Legierungszuschläge Februar 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,42 | 1,27 | ||||
4016 | 1,43 | 1,28 | ||||
4021 | 1,40 | 1,25 | ||||
4034 | 1,31 | 1,17 | ||||
4057 | 1,84 | 1,64 | ||||
4104 | 1,61 | 1,43 | ||||
4112 | 1,97 | 1,76 | ||||
4122 | 2,04 | 1,82 | ||||
4125 | 2,04 | 1,85 | ||||
4301 | 3,38 | 3,01 | 2,46 | 2,83 | 3,84 | 3,43 |
4305 | 3,38 | 3,01 | ||||
4307 | 3,39 | 3,02 | 2,46 | 2,83 | 3,84 | 3,43 |
4313 | 2,39 | 2,14 | ||||
4404 | 4,94 | 4,39 | 3,75 | 4,31 | 5,38 | 4,84 |
4418 | 2,98 | 2,65 | ||||
4435 | 5,62 | 5,00 | ||||
4462 | 4,10 | 3,65 | 3,27 | 3,80 | 4,71 | 4,28 |
4501 | 5,23 | 4,66 | 5,39 | 4,90 | ||
4539 | 8,95 | 7,95 | 7,85 | 9,89 | 8,98 | |
4541 | 3,70 | 3,30 | 2,72 | 3,15 | 3,84 | 3,53 |
4542 | 2,74 | 2,44 | ||||
4550 | 3,86 | 3,44 | 3,85 | 3,47 | ||
4571 | 4,97 | 4,42 | 3,83 | 4,40 | 5,39 | 4,85 |
4713 | 1,11 | 1,00 | ||||
4742 | 1,55 | 1,37 | ||||
4762 | 2,05 | 1,84 | ||||
4828 | 4,17 | 3,72 | 3,24 | 3,72 | 4,57 | 4,15 |
4841 | 6,12 | 5,45 | 4,75 | 6,37 | 5,79 | |
4845 | 6,09 | 5,42 | 4,54 | 6,38 | 5,80 | |
4876 | 8,40 | 7,48 | 9,06 | 8,23 | ||
4878 | 3,81 | 3,41 | 3,84 | 3,53 | ||
Angaben ohne Gewähr |