Aktuelle Legierungszuschläge Januar 2022 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,43 | 1,28 | ||||
4016 | 1,44 | 1,29 | ||||
4021 | 1,33 | 1,19 | ||||
4034 | 1,32 | 1,18 | ||||
4057 | 1,83 | 1,63 | ||||
4104 | 1,62 | 1,44 | ||||
4112 | 1,97 | 1,76 | ||||
4122 | 2,04 | 1,82 | ||||
4125 | 2,06 | 1,87 | ||||
4301 | 3,28 | 2,92 | 2,40 | 2,76 | 3,72 | 3,32 |
4305 | 3,29 | 2,92 | ||||
4307 | 3,29 | 2,93 | 2,40 | 2,76 | 3,72 | 3,32 |
4313 | 2,35 | 2,10 | ||||
4404 | 4,79 | 4,26 | 3,66 | 4,21 | 5,25 | 4,73 |
4418 | 2,92 | 2,60 | ||||
4435 | 5,44 | 4,84 | ||||
4462 | 4,02 | 3,58 | 3,24 | 3,76 | 4,66 | 4,23 |
4501 | 5,06 | 4,51 | 5,33 | 4,85 | ||
4539 | 8,62 | 7,66 | 7,61 | 9,77 | 8,87 | |
4541 | 3,59 | 3,20 | 2,65 | 3,07 | 3,72 | 3,42 |
4542 | 2,68 | 2,39 | ||||
4550 | 3,71 | 3,30 | 3,73 | 3,36 | ||
4571 | 4,82 | 4,28 | 3,73 | 4,29 | 5,26 | 4,74 |
4713 | 1,12 | 1,01 | ||||
4742 | 1,56 | 1,38 | ||||
4762 | 2,09 | 1,87 | ||||
4828 | 4,06 | 3,62 | 3,16 | 3,62 | 4,48 | 4,08 |
4841 | 5,91 | 5,26 | 4,61 | 6,25 | 5,67 | |
4845 | 5,86 | 5,22 | 4,40 | 6,26 | 5,68 | |
4876 | 8,03 | 7,15 | 8,89 | 8,07 | ||
4878 | 3,70 | 3,31 | 3,72 | 3,42 | ||
Angaben ohne Gewähr |