Aktuelle Legierungszuschläge Dezember 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,42 | 1,27 | ||||
4016 | 1,43 | 1,28 | ||||
4021 | 1,33 | 1,19 | ||||
4034 | 1,32 | 1,18 | ||||
4057 | 1,81 | 1,61 | ||||
4104 | 1,61 | 1,44 | ||||
4112 | 1,97 | 1,76 | ||||
4122 | 2,03 | 1,81 | ||||
4125 | 1,98 | 1,80 | ||||
4301 | 3,20 | 2,85 | 2,29 | 2,63 | 3,57 | 3,18 |
4305 | 3,20 | 2,85 | ||||
4307 | 3,21 | 2,86 | 2,29 | 2,63 | 3,57 | 3,18 |
4313 | 2,31 | 2,07 | ||||
4404 | 4,70 | 4,18 | 3,54 | 4,07 | 5,09 | 4,58 |
4418 | 2,87 | 2,56 | ||||
4435 | 5,33 | 4,75 | 4,61 | 5,80 | 5,23 | |
4462 | 3,98 | 3,55 | 3,15 | 3,66 | 4,56 | 4,14 |
4501 | 4,89 | 4,36 | 5,21 | 4,73 | ||
4539 | 8,43 | 7,49 | 7,38 | 9,43 | 8,56 | |
4541 | 3,50 | 3,11 | 2,53 | 2,93 | 3,57 | 3,28 |
4542 | 2,64 | 2,35 | ||||
4550 | 3,61 | 3,22 | 3,58 | 3,22 | ||
4571 | 4,72 | 4,20 | 3,61 | 4,15 | 5,10 | 4,59 |
4713 | 1,13 | 1,01 | ||||
4724 | 1,39 | 1,23 | ||||
4742 | 1,56 | 1,38 | ||||
4762 | 1,98 | 1,78 | ||||
4828 | 3,96 | 3,53 | 3,02 | 3,47 | 4,32 | 3,92 |
4841 | 5,73 | 5,11 | 4,42 | 6,00 | 5,45 | |
4845 | 5,68 | 5,05 | 4,20 | 6,01 | 5,46 | |
4876 | 7,74 | 6,90 | 8,50 | 7,72 | ||
4878 | 3,61 | 3,22 | 3,57 | 3,28 | ||
Angaben ohne Gewähr |