Aktuelle Legierungszuschläge November 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,32 | 1,19 | ||||
4016 | 1,34 | 1,19 | ||||
4021 | 1,24 | 1,10 | ||||
4034 | 1,23 | 1,10 | ||||
4057 | 1,69 | 1,51 | ||||
4104 | 1,51 | 1,34 | ||||
4112 | 1,85 | 1,66 | ||||
4122 | 1,91 | 1,70 | ||||
4125 | 1,82 | 1,65 | ||||
4301 | 3,00 | 2,67 | 2,17 | 2,50 | 3,43 | 3,06 |
4305 | 3,00 | 2,67 | ||||
4307 | 3,01 | 2,68 | 2,17 | 2,50 | 3,43 | 3,06 |
4313 | 2,18 | 1,95 | ||||
4404 | 4,45 | 3,96 | 3,37 | 3,88 | 4,88 | 4,39 |
4418 | 2,71 | 2,42 | ||||
4435 | 5,05 | 4,50 | 4,40 | 5,57 | 5,01 | |
4462 | 3,77 | 3,36 | 3,03 | 3,52 | 4,38 | 3,98 |
4501 | 4,55 | 4,05 | 5,00 | 4,54 | ||
4539 | 8,00 | 7,11 | 7,05 | 9,17 | 8,33 | |
4541 | 3,28 | 2,92 | 2,40 | 2,77 | 3,43 | 3,16 |
4542 | 2,47 | 2,20 | ||||
4550 | 3,39 | 3,03 | 3,44 | 3,10 | ||
4571 | 4,46 | 3,97 | 3,44 | 3,96 | 4,89 | 4,40 |
4713 | 1,05 | 0,94 | ||||
4724 | 1,30 | 1,15 | ||||
4742 | 1,45 | 1,28 | ||||
4762 | 1,76 | 1,58 | ||||
4828 | 3,70 | 3,30 | 2,85 | 3,27 | 4,12 | 3,75 |
4841 | 5,38 | 4,79 | 4,17 | 5,74 | 5,21 | |
4845 | 5,34 | 4,75 | 3,99 | 5,75 | 5,22 | |
4876 | 7,31 | 6,51 | 8,21 | 7,45 | ||
4878 | 3,39 | 3,03 | 3,43 | 3,16 | ||
Angaben ohne Gewähr |