Aktuelle Legierungszuschläge September 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,15 | 1,03 | ||||
4016 | 1,15 | 1,03 | ||||
4021 | 1,06 | 0,95 | ||||
4034 | 1,06 | 0,95 | ||||
4057 | 1,50 | 1,34 | ||||
4104 | 1,31 | 1,17 | ||||
4112 | 1,66 | 1,48 | ||||
4122 | 1,71 | 1,52 | ||||
4125 | 1,66 | 1,51 | ||||
4301 | 2,79 | 2,48 | 2,15 | 2,47 | 3,26 | 2,91 |
4305 | 2,79 | 2,48 | ||||
4307 | 2,80 | 2,49 | 2,15 | 2,47 | 3,26 | 2,91 |
4313 | 2,00 | 1,79 | ||||
4404 | 4,22 | 3,75 | 3,34 | 3,84 | 4,59 | 4,13 |
4418 | 2,51 | 2,24 | ||||
4435 | 4,81 | 4,28 | 4,36 | 5,24 | 4,72 | |
4462 | 3,51 | 3,13 | 2,98 | 3,47 | 4,20 | 3,81 |
4501 | 4,31 | 3,84 | 4,78 | 4,35 | ||
4539 | 7,73 | 6,87 | 6,99 | 8,76 | 7,95 | |
4541 | 3,07 | 2,74 | 2,38 | 2,75 | 3,26 | 3,01 |
4542 | 2,27 | 2,03 | ||||
4550 | 3,19 | 2,84 | 3,27 | 2,95 | ||
4571 | 4,23 | 3,76 | 3,41 | 3,92 | 4,60 | 4,14 |
4713 | 0,91 | 0,82 | ||||
4724 | 1,12 | 0,99 | ||||
4742 | 1,25 | 1,11 | ||||
4762 | 1,51 | 1,36 | ||||
4828 | 3,45 | 3,08 | 2,81 | 3,23 | 4,01 | 3,64 |
4841 | 5,10 | 5,54 | 4,10 | 5,56 | 5,05 | |
4845 | 5,08 | 4,53 | 3,97 | 5,57 | 5,06 | |
4876 | 7,07 | 6,30 | 7,92 | 7,19 | ||
4878 | 3,18 | 2,85 | 3,26 | 3,01 | ||
Angaben ohne Gewähr |