Aktuelle Legierungszuschläge August 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,15 | 1,03 | ||||
4016 | 1,15 | 1,03 | ||||
4021 | 1,06 | 0,95 | ||||
4034 | 1,06 | 0,95 | ||||
4057 | 1,48 | 1,32 | ||||
4104 | 1,31 | 1,17 | ||||
4112 | 1,66 | 1,48 | ||||
4122 | 1,70 | 1,51 | ||||
4125 | 1,64 | 1,49 | ||||
4301 | 2,68 | 2,38 | 2,00 | 2,31 | 3,08 | 2,74 |
4305 | 2,69 | 2,39 | ||||
4307 | 2,69 | 2,39 | 2,00 | 2,31 | 3,08 | 2,74 |
4313 | 1,96 | 1,75 | ||||
4404 | 4,08 | 3,63 | 3,18 | 3,66 | 4,15 | 3,74 |
4418 | 2,45 | 2,19 | ||||
4435 | 4,65 | 4,14 | ||||
4462 | 3,44 | 3,06 | 2,86 | 3,33 | 4,08 | 3,70 |
4501 | 4,15 | 3,70 | 4,64 | 4,21 | ||
4539 | 7,43 | 6,60 | 6,67 | 8,33 | 7,56 | |
4541 | 2,95 | 2,63 | 2,22 | 2,57 | 3,08 | 2,84 |
4542 | 2,21 | 1,98 | ||||
4550 | 3,07 | 2,73 | 3,09 | 2,78 | ||
4571 | 4,08 | 3,63 | 3,25 | 3,73 | 4,16 | 3,75 |
4713 | 0,92 | 0,82 | ||||
4724 | 1,12 | 0,99 | ||||
4742 | 1,25 | 1,11 | ||||
4762 | 1,48 | 1,33 | ||||
4828 | 3,31 | 2,95 | 2,62 | 3,01 | 3,73 | 3,39 |
4841 | 4,86 | 4,33 | 3,81 | 5,16 | 4,69 | |
4845 | 4,85 | 4,32 | 3,69 | 5,17 | 4,70 | |
4876 | 6,71 | 5,98 | 7,32 | 6,65 | ||
4878 | 3,06 | 2,74 | 3,08 | 2,84 | ||
Angaben ohne Gewähr |