Aktuelle Legierungszuschläge Juli 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,06 | 0,95 | ||||
4016 | 1,06 | 0,95 | ||||
4021 | 0,97 | 0,86 | ||||
4034 | 0,99 | 0,88 | ||||
4057 | 1,36 | 1,22 | ||||
4104 | 1,20 | 1,08 | ||||
4112 | 1,50 | 1,34 | ||||
4116 | 1,27 | 1,13 | ||||
4122 | 1,53 | 1,37 | ||||
4301 | 2,48 | 2,21 | 1,91 | 2,18 | 2,91 | 2,62 |
4305 | 2,52 | 2,24 | ||||
4307 | 2,48 | 2,21 | 1,91 | 2,18 | 2,91 | 2,62 |
4313 | 1,79 | 1,60 | ||||
4404 | 3,72 | 3,31 | 2,91 | 3,33 | 3,82 | 3,44 |
4418 | 2,23 | 1,99 | ||||
4435 | 4,21 | 3,75 | ||||
4462 | 3,09 | 2,75 | 2,57 | 3,00 | 3,36 | 3,05 |
4501 | 3,78 | 3,37 | 3,87 | 3,51 | ||
4539 | 6,76 | 6,00 | 6,04 | 7,27 | 6,61 | |
4541 | 2,73 | 2,43 | 2,08 | 2,41 | 2,93 | 2,71 |
4542 | 2,08 | 1,86 | ||||
4550 | 2,85 | 2,54 | 2,94 | 2,65 | ||
4571 | 3,71 | 3,31 | 2,95 | 3,39 | 3,82 | 3,44 |
4713 | 0,83 | 0,75 | ||||
4724 | 1,04 | 0,92 | ||||
4742 | 1,16 | 1,03 | ||||
4762 | 1,41 | 1,27 | ||||
4828 | 3,07 | 2,74 | 2,46 | 2,82 | 3,56 | 3,23 |
4841 | 4,52 | 4,02 | 3,54 | 4,95 | 4,50 | |
4845 | 4,50 | 4,01 | 3,45 | 4,96 | 4,51 | |
4876 | 6,23 | 5,55 | 7,05 | 6,40 | ||
4878 | 2,84 | 2,54 | 2,93 | 2,71 | ||
Angaben ohne Gewähr |