Aktuelle Legierungszuschläge Juni 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,98 | 0,88 | ||||
4016 | 0,99 | 0,89 | ||||
4021 | 0,89 | 0,80 | ||||
4034 | 0,91 | 0,82 | ||||
4057 | 1,29 | 1,15 | ||||
4104 | 1,09 | 0,97 | ||||
4112 | 1,30 | 1,16 | ||||
4116 | 1,11 | 1,00 | ||||
4122 | 1,34 | 1,20 | ||||
4301 | 2,40 | 2,13 | 1,86 | 2,12 | 2,72 | 2,45 |
4305 | 2,43 | 2,17 | ||||
4307 | 2,40 | 2,13 | 1,86 | 2,12 | 2,72 | 2,45 |
4313 | 1,65 | 1,48 | ||||
4404 | 3,37 | 3,00 | 2,67 | 3,05 | 3,62 | 3,25 |
4418 | 2,02 | 1,80 | ||||
4435 | 3,80 | 3,39 | ||||
4462 | 2,67 | 2,38 | 2,28 | 2,65 | 3,10 | 2,81 |
4501 | 3,24 | 2,89 | 3,57 | 3,24 | ||
4539 | 6,13 | 5,45 | 5,51 | 6,70 | 6,09 | |
4541 | 2,64 | 2,35 | 2,03 | 2,36 | 2,74 | 2,54 |
4542 | 2,02 | 1,80 | ||||
4550 | 2,76 | 2,46 | 2,75 | 2,48 | ||
4571 | 3,37 | 3,00 | 2,71 | 3,12 | 3,62 | 3,25 |
4713 | 0,75 | 0,68 | ||||
4724 | 0,96 | 0,85 | ||||
4742 | 1,09 | 0,97 | ||||
4762 | 1,34 | 1,21 | ||||
4828 | 2,98 | 2,66 | 2,40 | 2,76 | 3,40 | 3,09 |
4841 | 4,41 | 3,93 | 3,45 | 4,71 | 4,28 | |
4845 | 4,40 | 3,92 | 3,38 | 4,72 | 4,29 | |
4876 | 6,11 | 5,44 | 6,66 | 6,05 | ||
4878 | 2,75 | 2,46 | 2,73 | 2,53 | ||
Angaben ohne Gewähr |