Aktuelle Legierungszuschläge Mai 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,89 | 0,80 | ||||
4016 | 0,89 | 0,80 | ||||
4021 | 0,80 | 0,72 | ||||
4034 | 0,82 | 0,74 | ||||
4057 | 1,17 | 1,05 | ||||
4104 | 0,98 | 0,88 | ||||
4112 | 1,17 | 1,05 | ||||
4116 | 1,01 | 0,90 | ||||
4122 | 1,22 | 1,09 | ||||
4301 | 2,22 | 1,98 | 1,80 | 2,04 | 2,71 | 2,44 |
4305 | 2,25 | 2,01 | ||||
4307 | 2,22 | 1,98 | 1,80 | 2,04 | 2,71 | 2,44 |
4313 | 1,52 | 1,36 | ||||
4404 | 3,13 | 2,79 | 2,55 | 2,91 | 3,62 | 3,25 |
4418 | 1,86 | 1,66 | ||||
4435 | 3,54 | 3,16 | 3,29 | 3,72 | 4,13 | |
4462 | 2,46 | 2,19 | 2,19 | 2,55 | 2,87 | 2,60 |
4501 | 3,08 | 2,75 | 3,31 | 3,01 | ||
4539 | 5,73 | 5,09 | 5,24 | 6,54 | 5,94 | |
4541 | 2,46 | 2,19 | 1,96 | 2,27 | 2,73 | 2,53 |
4542 | 1,85 | 1,65 | ||||
4550 | 2,57 | 2,29 | 2,74 | 2,47 | ||
4571 | 3,13 | 2,79 | 2,59 | 2,98 | 3,62 | 3,25 |
4713 | 0,68 | 0,61 | ||||
4724 | 0,87 | 0,77 | ||||
4742 | 0,99 | 0,87 | ||||
4762 | 1,31 | 1,18 | ||||
4828 | 2,77 | 2,48 | 2,31 | 2,65 | 3,16 | 2,87 |
4841 | 4,13 | 3,68 | 3,31 | 4,43 | 4,03 | |
4845 | 4,12 | 3,67 | 3,24 | 4,44 | 4,04 | |
4876 | 5,74 | 4,91 | 6,43 | 5,84 | ||
4878 | 2,57 | 2,30 | 2,73 | 2,53 | ||
Angaben ohne Gewähr |