Aktuelle Legierungszuschläge April 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,81 | 0,73 | ||||
4016 | 0,79 | 0,70 | ||||
4021 | 0,67 | 0,60 | ||||
4034 | 0,73 | 0,66 | ||||
4057 | 1,09 | 0,97 | ||||
4104 | 0,88 | 0,79 | ||||
4112 | 1,08 | 0,97 | ||||
4116 | 0,92 | 0,83 | ||||
4122 | 1,13 | 1,01 | ||||
4301 | 2,18 | 1,94 | 1,86 | 2,12 | 2,77 | 2,49 |
4305 | 2,22 | 1,98 | ||||
4307 | 2,18 | 1,94 | 1,86 | 2,12 | 2,77 | 2,49 |
4313 | 1,48 | 1,33 | ||||
4404 | 3,16 | 2,81 | 2,66 | 3,04 | 3,61 | 3,25 |
4418 | 1,82 | 1,63 | ||||
4435 | 3,59 | 3,20 | 3,43 | 3,72 | 4,12 | |
4462 | 2,41 | 2,15 | 2,25 | 2,63 | 2,99 | 2,72 |
4501 | 3,03 | 2,70 | ||||
4539 | 5,89 | 5,24 | 5,49 | 7,15 | 6,49 | |
4541 | 2,43 | 2,17 | 2,03 | 2,36 | 2,79 | 2,58 |
4542 | 1,79 | 1,59 | ||||
4550 | 2,55 | 2,27 | ||||
4571 | 3,16 | 2,81 | 2,70 | 3,11 | 3,61 | 3,25 |
4713 | 0,63 | 0,57 | ||||
4724 | 0,79 | 0,70 | ||||
4742 | 0,88 | 0,77 | ||||
4762 | 1,15 | 1,04 | ||||
4828 | 2,75 | 2,45 | 2,40 | 2,76 | 3,49 | 3,17 |
4841 | 4,15 | 3,70 | 3,45 | 4,94 | 4,49 | |
4845 | 4,14 | 3,69 | 3,39 | 4,95 | 4,50 | |
4876 | 5,89 | 5,25 | 7,25 | 6,59 | ||
4878 | 2,54 | 0,93 | 2,79 | 2,58 | ||
Angaben ohne Gewähr |