Aktuelle Legierungszuschläge März 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,77 | 0,69 | ||||
4016 | 0,74 | 0,66 | ||||
4021 | 0,67 | 0,60 | ||||
4034 | 0,69 | 0,62 | ||||
4057 | 1,06 | 0,95 | ||||
4104 | 0,82 | 0,74 | ||||
4112 | 1,00 | 0,89 | ||||
4116 | 0,85 | 0,77 | ||||
4122 | 1,07 | 0,95 | ||||
4301 | 2,22 | 1,98 | 1,86 | 2,12 | 2,61 | 2,35 |
4305 | 2,25 | 2,00 | ||||
4307 | 2,22 | 1,98 | 1,86 | 2,12 | 2,61 | 2,35 |
4313 | 1,46 | 1,31 | ||||
4404 | 3,16 | 2,82 | 2,63 | 3,00 | 3,39 | 3,05 |
4418 | 1,79 | 1,60 | ||||
4435 | 3,61 | 3,21 | ||||
4462 | 2,34 | 2,09 | 2,15 | 2,51 | 2,75 | 2,50 |
4501 | 2,98 | 2,66 | 3,20 | 2,91 | ||
4539 | 5,95 | 5,29 | 5,49 | 6,64 | 6,03 | |
4541 | 2,49 | 2,22 | 2,04 | 2,37 | 2,63 | 2,44 |
4542 | 1,74 | 1,55 | ||||
4550 | 2,60 | 2,32 | 2,64 | 2,38 | ||
4571 | 3,17 | 2,82 | 2,68 | 3,08 | 3,39 | 3,05 |
4713 | 0,58 | 0,53 | ||||
4724 | 0,74 | 0,65 | ||||
4742 | 0,83 | 0,73 | ||||
4762 | 1,09 | 0,98 | ||||
4828 | 2,82 | 2,51 | 2,43 | 2,78 | 3,31 | 3,01 |
4841 | 4,30 | 3,83 | 3,51 | 4,68 | 4,26 | |
4845 | 4,29 | 3,82 | 3,46 | 4,69 | 4,27 | |
4876 | 6,15 | 5,48 | 6,86 | 6,23 | ||
4878 | 2,60 | 2,33 | 2,63 | 2,44 | ||
Angaben ohne Gewähr |