Aktuelle Legierungszuschläge Januar 2021 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,66 | 0,60 | ||||
4016 | 0,64 | 0,58 | ||||
4021 | 0,57 | 0,52 | ||||
4034 | 0,59 | 0,53 | ||||
4057 | 0,93 | 0,83 | ||||
4104 | 0,72 | 0,64 | ||||
4112 | 0,86 | 0,77 | ||||
4116 | 0,73 | 0,66 | ||||
4122 | 0,92 | 0,83 | ||||
4301 | 1,97 | 1,75 | 1,60 | 1,82 | 2,34 | 2,11 |
4305 | 1,99 | 1,78 | ||||
4307 | 1,97 | 1,75 | 1,60 | 1,82 | 2,34 | 2,11 |
4313 | 1,28 | 1,15 | ||||
4404 | 2,79 | 2,49 | 2,28 | 2,60 | 3,06 | 2,74 |
4418 | 1,57 | 1,41 | ||||
4435 | 3,18 | 2,83 | 2,95 | 3,50 | 3,15 | |
4462 | 2,05 | 1,83 | 1,84 | 2,15 | 2,43 | 2,21 |
4501 | 2,57 | 2,29 | 2,86 | 2,60 | ||
4539 | 5,27 | 4,68 | 4,81 | 5,90 | 5,36 | |
4541 | 2,20 | 1,96 | 1,76 | 2,04 | 2,36 | 2,20 |
4542 | 1,55 | 1,38 | ||||
4550 | 2,33 | 2,08 | 2,37 | 2,14 | ||
4571 | 2,78 | 2,47 | 2,32 | 2,66 | 3,09 | 2,75 |
4713 | 0,49 | 0,44 | ||||
4724 | 0,65 | 0,57 | ||||
4742 | 0,73 | 0,65 | ||||
4762 | 0,96 | 0,87 | ||||
4828 | 2,51 | 2,24 | 2,11 | 2,41 | 2,80 | 2,55 |
4841 | 3,85 | 3,43 | 3,05 | 3,99 | 3,63 | |
4845 | 3,84 | 3,43 | 3,01 | 4,00 | 3,64 | |
4876 | 5,50 | 4,91 | 5,84 | 5,30 | ||
4878 | 2,31 | 2,07 | 2,31 | 2,15 | ||
Angaben ohne Gewähr |