Aktuelle Legierungszuschläge Dezember 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,60 | 0,54 | ||||
4016 | 0,58 | 0,52 | 0,56 | |||
4021 | 0,51 | 0,46 | 0,52 | |||
4034 | 0,53 | 0,48 | ||||
4057 | 0,85 | 0,76 | ||||
4104 | 0,62 | 0,56 | ||||
4112 | 0,80 | 0,72 | ||||
4116 | 0,67 | 0,60 | ||||
4122 | 0,86 | 0,77 | ||||
4301 | 1,96 | 1,75 | 1,61 | 1,86 | 2,83 | 2,55 |
4305 | 1,96 | 1,75 | ||||
4307 | 1,96 | 1,75 | 1,61 | 1,86 | 2,83 | 2,55 |
4313 | 1,24 | 1,11 | ||||
4404 | 2,82 | 2,51 | 2,32 | 2,64 | 3,82 | 3,43 |
4418 | 1,53 | 1,37 | ||||
4435 | 3,18 | 2,83 | 2,61 | 2,97 | 4,32 | 3,89 |
4462 | 2,03 | 1,81 | 1,83 | 2,12 | 2,72 | 2,47 |
4501 | 2,57 | 2,30 | 3,21 | 2,92 | ||
4539 | 5,30 | 4,71 | 4,29 | 4,97 | 6,87 | 6,24 |
4541 | 2,17 | 1,93 | 1,78 | 2,06 | 2,82 | 2,63 |
4542 | 1,45 | 1,30 | ||||
4550 | 2,32 | 2,07 | 1,88 | 2,83 | 2,55 | |
4571 | 2,79 | 2,48 | 2,36 | 2,69 | 3,86 | 3,47 |
4713 | 0,43 | 0,39 | 0,38 | |||
4724 | 0,58 | 0,51 | 0,49 | |||
4742 | 0,67 | 0,59 | 0,57 | |||
4762 | 0,92 | 0,83 | ||||
4828 | 2,42 | 2,15 | 2,11 | 2,47 | 3,22 | 2,92 |
4841 | 3,79 | 3,37 | 3,11 | 4,70 | 4,26 | |
4845 | 3,79 | 3,37 | 3,08 | 4,77 | 4,33 | |
4876 | 5,54 | 4,94 | 7,10 | 6,45 | ||
4878 | 2,29 | 2,05 | 2,82 | 2,63 | ||
Angaben ohne Gewähr |