Aktuelle Legierungszuschläge November 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,59 | 0,53 | ||||
4016 | 0,56 | 0,50 | 0,56 | |||
4021 | 0,48 | 0,44 | 0,51 | |||
4034 | 0,50 | 0,46 | ||||
4057 | 0,86 | 0,77 | ||||
4104 | 0,62 | 0,56 | ||||
4112 | 0,85 | 0,76 | ||||
4116 | 0,69 | 0,62 | ||||
4122 | 0,91 | 0,82 | ||||
4301 | 2,08 | 1,85 | 1,73 | 2,00 | 2,75 | 2,48 |
4305 | 2,08 | 1,85 | ||||
4307 | 2,11 | 1,85 | 1,73 | 2,00 | 2,75 | 2,48 |
4313 | 1,31 | 1,18 | ||||
4404 | 3,13 | 2,78 | 2,59 | 2,95 | 3,71 | 3,34 |
4418 | 1,67 | 1,49 | ||||
4435 | 3,57 | 3,18 | 2,92 | 3,33 | 4,20 | 3,78 |
4462 | 2,29 | 2,04 | 2,05 | 2,38 | 2,91 | 2,64 |
4501 | 2,89 | 2,58 | 3,42 | 3,11 | ||
4539 | 6,01 | 5,34 | 4,83 | 5,60 | 7,25 | 6,58 |
4541 | 2,31 | 2,06 | 1,92 | 2,23 | 2,74 | 2,56 |
4542 | 1,51 | 1,35 | ||||
4550 | 2,49 | 2,22 | 2,02 | 2,75 | 2,48 | |
4571 | 3,12 | 2,76 | 2,63 | 3,00 | 3,75 | 3,38 |
4713 | 0,40 | 0,36 | 0,38 | |||
4724 | 0,56 | 0,49 | 0,48 | |||
4742 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | |||
4762 | 0,89 | 0,81 | ||||
4828 | 2,62 | 2,33 | 2,28 | 2,67 | 3,33 | 3,02 |
4841 | 4,16 | 3,70 | 3,41 | 4,86 | 4,41 | |
4845 | 4,15 | 3,69 | 3,36 | 4,93 | 4,48 | |
4876 | 6,11 | 5,44 | 7,34 | 6,67 | ||
4878 | 2,46 | 2,21 | 2,74 | 2,56 | ||
Angaben ohne Gewähr |