Aktuelle Legierungszuschläge Oktober 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,63 | 0,57 | ||||
4016 | 0,60 | 0,54 | 0,58 | |||
4021 | 0,53 | 0,47 | 0,53 | |||
4034 | 0,55 | 0,49 | ||||
4057 | 0,90 | 0,80 | ||||
4104 | 0,67 | 0,60 | ||||
4112 | 0,91 | 0,81 | ||||
4116 | 0,75 | 0,67 | ||||
4122 | 1,06 | 0,87 | ||||
4301 | 2,14 | 1,90 | 1,73 | 2,00 | 2,41 | 2,17 |
4305 | 2,14 | 1,90 | ||||
4307 | 2,14 | 1,90 | 1,73 | 2,00 | 2,41 | 2,17 |
4313 | 1,36 | 1,21 | ||||
4404 | 3,20 | 2,85 | 2,60 | 2,96 | 3,32 | 2,99 |
4418 | 1,72 | 1,54 | ||||
4435 | 3,64 | 3,24 | 2,93 | 3,35 | 3,75 | 3,37 |
4462 | 2,37 | 2,11 | 2,09 | 2,42 | 2,77 | 2,52 |
4501 | 2,95 | 2,63 | 3,23 | 2,94 | ||
4539 | 6,08 | 5,40 | 4,83 | 5,60 | 6,53 | 5,93 |
4541 | 2,38 | 2,12 | 1,92 | 2,22 | 2,40 | 2,25 |
4542 | 1,54 | 1,38 | ||||
4550 | 2,52 | 2,24 | 2,02 | 2,41 | 2,17 | |
4571 | 3,18 | 2,83 | 2,64 | 3,01 | 3,36 | 3,03 |
4713 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | |||
4724 | 0,60 | 0,53 | 0,50 | |||
4742 | 0,69 | 0,61 | 0,59 | |||
4762 | 0,92 | 0,84 | ||||
4828 | 2,64 | 2,35 | 2,27 | 2,66 | 2,96 | 2,69 |
4841 | 4,17 | 3,71 | 3,38 | 4,28 | 3,88 | |
4845 | 4,17 | 3,71 | 3,33 | 4,35 | 3,95 | |
4876 | 6,11 | 5,44 | 6,40 | 5,82 | ||
4878 | 2,49 | 2,23 | 2,40 | 2,25 | ||
Angaben ohne Gewähr |