Aktuelle Legierungszuschläge September 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,65 | 0,58 | ||||
4016 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | |||
4021 | 0,56 | 0,51 | 0,55 | |||
4034 | 0,58 | 0,52 | ||||
4057 | 0,87 | 0,78 | ||||
4104 | 0,70 | 0,63 | ||||
4112 | 0,94 | 0,84 | ||||
4116 | 0,78 | 0,70 | ||||
4122 | 0,95 | 0,85 | ||||
4301 | 1,89 | 1,67 | 1,56 | 1,80 | 2,11 | 1,90 |
4305 | 1,89 | 1,67 | ||||
4307 | 1,89 | 1,67 | 1,56 | 1,80 | 2,11 | 1,90 |
4313 | 1,28 | 1,14 | ||||
4404 | 2,86 | 2,55 | 2,36 | 2,69 | 2,99 | 2,69 |
4418 | 1,61 | 1,44 | ||||
4435 | 3,27 | 2,91 | 2,66 | 3,04 | 3,37 | 3,04 |
4462 | 2,20 | 1,96 | 1,98 | 2,30 | 2,56 | 2,32 |
4501 | 2,77 | 2,48 | 2,95 | 2,68 | ||
4539 | 5,38 | 4,78 | 4,32 | 5,02 | 5,55 | 5,04 |
4541 | 2,11 | 1,88 | 1,72 | 1,99 | 2,10 | 1,98 |
4542 | 1,44 | 1,29 | ||||
4550 | 2,24 | 2,00 | 1,82 | 2,11 | 1,90 | |
4571 | 2,83 | 2,52 | 2,40 | 2,73 | 3,03 | 2,73 |
4713 | 0,48 | 0,43 | 0,42 | |||
4724 | 0,63 | 0,56 | 0,53 | |||
4742 | 0,72 | 0,63 | 0,61 | |||
4762 | 0,96 | 0,87 | ||||
4828 | 2,33 | 2,07 | 2,02 | 2,36 | 2,47 | 2,24 |
4841 | 3,60 | 3,21 | 2,97 | 3,51 | 3,19 | |
4845 | 3,60 | 3,20 | 2,92 | 3,58 | 3,26 | |
4876 | 5,22 | 4,65 | 5,17 | 4,70 | ||
4878 | 2,22 | 1,99 | 2,10 | 1,98 | ||
Angaben ohne Gewähr |