Aktuelle Legierungszuschläge August 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,64 | 0,58 | ||||
4016 | 0,62 | 0,55 | 0,61 | |||
4021 | 0,55 | 0,50 | 0,56 | |||
4034 | 0,59 | 0,53 | ||||
4057 | 0,83 | 0,75 | ||||
4104 | 0,71 | 0,63 | ||||
4112 | 0,95 | 0,85 | ||||
4116 | 0,79 | 0,71 | ||||
4122 | 0,95 | 0,84 | ||||
4301 | 1,68 | 1,50 | 1,39 | 1,60 | 2,01 | 1,81 |
4305 | 1,68 | 1,50 | ||||
4307 | 1,68 | 1,50 | 1,39 | 1,60 | 2,01 | 1,81 |
4313 | 1,18 | 1,06 | ||||
4404 | 2,59 | 2,31 | 2,13 | 2,42 | 2,89 | 2,60 |
4418 | 1,49 | 1,33 | ||||
4435 | 2,91 | 2,59 | 2,39 | 2,72 | 3,26 | 2,93 |
4462 | 2,07 | 1,88 | 1,88 | 2,17 | 2,62 | 2,38 |
4501 | 2,62 | 2,34 | 2,99 | 2,72 | ||
4539 | 4,72 | 4,19 | 3,82 | 4,44 | 5,24 | 4,75 |
4541 | 1,84 | 1,64 | 1,51 | 1,75 | 2,00 | 1,89 |
4542 | 1,34 | 1,20 | ||||
4550 | 1,98 | 1,77 | 1,61 | 2,01 | 1,81 | |
4571 | 2,56 | 2,28 | 2,15 | 2,45 | 2,93 | 2,64 |
4713 | 0,49 | 0,44 | 0,42 | |||
4724 | 0,65 | 0,57 | 0,53 | |||
4742 | 0,74 | 0,65 | 0,62 | |||
4762 | 0,99 | 0,90 | ||||
4828 | 2,02 | 1,80 | 1,76 | 2,07 | 2,33 | 2,11 |
4841 | 3,07 | 2,73 | 2,56 | 3,25 | 2,95 | |
4845 | 3,07 | 2,73 | 2,51 | 3,32 | 3,02 | |
4876 | 4,37 | 3,90 | 4,66 | 4,23 | ||
4878 | 1,95 | 1,75 | 2,00 | 1,89 | ||
Angaben ohne Gewähr |