Aktuelle Legierungszuschläge Juni 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,71 | 0,64 | ||||
4016 | 0,70 | 0,62 | ||||
4021 | 0,63 | 0,56 | 0,60 | |||
4034 | 0,67 | 0,60 | ||||
4057 | 0,90 | 0,80 | ||||
4104 | 0,79 | 0,71 | ||||
4112 | 1,06 | 0,95 | ||||
4116 | 0,89 | 0,80 | ||||
4122 | 1,04 | 0,92 | ||||
4301 | 1,69 | 1,51 | 1,38 | 1,60 | 2,12 | 1,91 |
4305 | 1,69 | 1,51 | ||||
4307 | 1,69 | 1,51 | 1,38 | 1,60 | 2,12 | 1,91 |
4313 | 1,22 | 1,10 | ||||
4404 | 2,56 | 2,28 | 2,13 | 2,42 | 3,03 | 2,73 |
4418 | 1,54 | 1,38 | ||||
4435 | 2,92 | 2,60 | 2,38 | 2,71 | 3,43 | 3,08 |
4462 | 2,16 | 1,97 | 1,94 | 2,24 | 2,72 | 2,48 |
4501 | 2,76 | 2,46 | 3,13 | 2,84 | ||
4539 | 4,66 | 4,14 | 3,77 | 4,38 | 5,63 | 5,11 |
4541 | 1,84 | 1,64 | 1,50 | 1,74 | 2,11 | 1,99 |
4542 | 1,40 | 1,25 | ||||
4550 | 1,97 | 1,76 | 1,60 | 2,12 | 1,91 | |
4571 | 2,54 | 2,26 | 2,15 | 2,45 | 3,07 | 2,77 |
4713 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | |||
4724 | 0,72 | 0,63 | 0,58 | |||
4742 | 0,82 | 0,73 | 0,67 | |||
4762 | 1,09 | 0,99 | ||||
4828 | 2,01 | 1,79 | 1,74 | 2,04 | 2,52 | 2,29 |
4841 | 3,01 | 2,68 | 2,51 | 3,55 | 3,22 | |
4845 | 3,00 | 2,67 | 2,45 | 3,62 | 3,29 | |
4876 | 4,20 | 3,74 | 5,12 | 4,66 | ||
4878 | 1,95 | 1,75 | 2,11 | 1,99 | ||
Angaben ohne Gewähr |