Aktuelle Legierungszuschläge März 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,67 | 0,61 | ||||
4016 | 0,65 | 0,58 | 0,63 | |||
4021 | 0,59 | 0,53 | 0,58 | |||
4034 | 0,63 | 0,56 | ||||
4057 | 0,85 | 0,76 | ||||
4104 | 0,74 | 0,66 | ||||
4112 | 1,03 | 0,92 | ||||
4116 | 0,90 | 0,81 | ||||
4122 | 0,96 | 0,86 | ||||
4301 | 1,65 | 1,47 | 1,36 | 1,56 | 1,83 | 1,65 |
4305 | 1,65 | 1,47 | ||||
4307 | 1,65 | 1,47 | 1,36 | 1,56 | 1,83 | 1,65 |
4313 | 1,18 | 1,05 | ||||
4404 | 2,46 | 2,19 | 2,06 | 2,34 | 2,65 | 2,39 |
4418 | 1,47 | 1,31 | ||||
4435 | 2,81 | 2,50 | 2,30 | 2,62 | 2,99 | 2,69 |
4462 | 2,07 | 1,85 | 1,84 | 2,13 | 2,38 | 2,17 |
4501 | 2,63 | 2,35 | 2,72 | 2,48 | ||
4539 | 4,51 | 4,01 | 3,65 | 4,24 | 4,78 | 4,34 |
4541 | 1,79 | 1,60 | 1,47 | 1,71 | 1,82 | 1,73 |
4542 | 1,34 | 1,20 | ||||
4550 | 1,93 | 1,72 | 1,57 | 1,83 | 1,65 | |
4571 | 2,43 | 2,17 | 2,08 | 2,37 | 2,69 | 2,43 |
4713 | 0,52 | 0,47 | 0,45 | |||
4724 | 0,66 | 0,60 | 0,56 | |||
4742 | 0,75 | 0,68 | 0,65 | |||
4762 | 1,07 | 0,96 | ||||
4828 | 1,97 | 1,75 | 1,71 | 1,82 | 2,13 | 1,93 |
4841 | 2,96 | 2,63 | 2,46 | 2,98 | 2,70 | |
4845 | 2,95 | 2,62 | 2,41 | 3,05 | 2,77 | |
4876 | 4,15 | 3,70 | 4,28 | 3,89 | ||
4878 | 1,94 | 1,74 | 1,82 | 1,64 | ||
Angaben ohne Gewähr |