Aktuelle Legierungszuschläge Februar 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 0,66 | 0,60 | ||||
4016 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 0,70 | ||
4021 | 0,58 | 0,52 | 0,56 | |||
4034 | 0,62 | 0,56 | ||||
4057 | 0,82 | 0,73 | ||||
4104 | 0,74 | 0,66 | ||||
4112 | 1,03 | 0,92 | ||||
4116 | 0,89 | 0,80 | ||||
4122 | 0,96 | 0,85 | ||||
4301 | 1,51 | 1,35 | 1,23 | 1,41 | 1,87 | 1,69 |
4305 | 1,51 | 1,35 | ||||
4307 | 1,51 | 1,35 | 1,23 | 1,41 | 1,87 | 1,69 |
4313 | 1,11 | 1,00 | ||||
4404 | 2,29 | 2,03 | 1,91 | 2,19 | 2,73 | 2,45 |
4418 | 1,39 | 1,25 | ||||
4435 | 2,60 | 2,32 | 2,14 | 2,45 | 3,06 | 2,76 |
4462 | 1,96 | 1,78 | 1,77 | 2,03 | 2,56 | 2,32 |
4501 | 2,50 | 2,23 | 2,90 | 2,64 | ||
4539 | 4,13 | 3,67 | 3,36 | 3,86 | 4,82 | 4,38 |
4541 | 1,63 | 1,46 | 1,33 | 1,53 | 1,86 | 1,77 |
4542 | 1,26 | 1,13 | ||||
4550 | 1,76 | 1,58 | 1,43 | 1,87 | 1,69 | |
4571 | 2,26 | 2,01 | 1,93 | 2,21 | 2,77 | 2,49 |
4713 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | |||
4724 | 0,68 | 0,60 | 0,53 | |||
4742 | 0,77 | 0,68 | 0,63 | |||
4762 | 1,06 | 0,96 | ||||
4828 | 1,79 | 1,59 | 1,54 | 1,77 | 2,13 | 1,93 |
4841 | 2,65 | 2,36 | 2,22 | 2,54 | 2,93 | 2,65 |
4845 | 2,64 | 2,35 | 2,16 | 2,48 | 3,00 | 2,72 |
4876 | 3,67 | 3,27 | 4,12 | 3,74 | ||
4878 | 1,78 | 1,60 | 1,86 | 1,68 | ||
Angaben ohne Gewähr |