Aktuelle Legierungszuschläge Januar 2019 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,72 | 0,64 | 0,67 | 0,76 | ||
4021 | 0,64 | 0,58 | 0,61 | |||
4034 | 0,69 | 0,62 | ||||
4057 | 0,89 | 0,79 | ||||
4104 | 0,81 | 0,73 | ||||
4112 | 1,17 | 1,04 | ||||
4116 | 1,03 | 0,93 | ||||
4122 | 1,05 | 0,93 | ||||
4301 | 1,57 | 1,40 | 1,28 | 1,47 | 2,01 | 1,79 |
4305 | 1,57 | 1,40 | ||||
4307 | 1,57 | 1,40 | 1,28 | 1,47 | 2,01 | 1,79 |
4313 | 1,18 | 1,06 | ||||
4401 | 2,42 | 2,16 | 1,98 | 2,27 | 2,87 | 2,59 |
4404 | 2,39 | 2,13 | 1,98 | 2,27 | 2,87 | 2,59 |
4418 | 1,48 | 1,32 | ||||
4435 | 2,71 | 2,42 | 2,21 | 2,54 | 3,23 | 2,91 |
4462 | 2,10 | 1,90 | 1,87 | 2,14 | 2,59 | 2,33 |
4501 | 2,65 | 2,37 | 2,95 | 2,65 | ||
4539 | 4,28 | 3,80 | 3,45 | 3,97 | 4,98 | 4,55 |
4541 | 1,69 | 1,51 | 1,37 | 1,58 | 2,00 | 1,79 |
4542 | 1,33 | 1,19 | ||||
4550 | 1,80 | 1,61 | 1,48 | 2,01 | 1,79 | |
4571 | 2,36 | 2,10 | 2,00 | 2,30 | 2,91 | 2,59 |
4713 | 0,56 | 0,50 | 0,46 | |||
4724 | 0,74 | 0,65 | 0,59 | |||
4742 | 0,85 | 0,75 | 0,68 | |||
4762 | 1,14 | 1,03 | ||||
4828 | 1,85 | 1,65 | 1,59 | 1,82 | 2,21 | 2,03 |
4841 | 2,71 | 2,41 | 2,26 | 2,60 | 3,05 | 2,80 |
4845 | 2,70 | 2,40 | 2,20 | 2,53 | 3,12 | 2,80 |
4876 | 3,71 | 3,31 | 4,32 | 3,89 | ||
4878 | 1,81 | 1,63 | 2,00 | 1,79 | ||
Angaben ohne Gewähr |