Aktuelle Legierungszuschläge März 2017 € / KG
Wst. Blankstahl Stabstahl Blech Rohr geschw. Rohr nahtl. Hohlstahl
4016 0,89 0,80 0,79 0,91 0,97 0,70
4021 0,75 0,67 0,64   0,78 0,70
4034 0,77 0,69        
4057 1,03 0,92     1,12 1,01
4104 0,93 0,83        
4112 1,09 0,97        
4116 0,90 0,80        
4120 0,98 0,88        
4122 1,09 0,97        
4301 1,72 1,54 1,41 1,61 2,06 1,85
4305 1,72 1,54        
4307 1,72 1,54 1,41 1,61 2,06 1,85
4401 2,33 2,07 1,93 2,21 2,62 2,36
4404 2,33 2,07 1,93 2,21 2,62 2,36
4435 2,57 2,29 2,12 2,43 2,89 2,60
4462 2,07 1,83 1,78 2,04 2,24 2,02
4501 2,35 2,10     2,58  
4539 3,95 2,52 3,24 3,72 4,45 4,00
4541 1,84 1,64 1,51 1,73 2,06 1,97
4550 2,00 1,79 1,59   2,06 1,85
4571 2,30 2,05 1,95 2,24 2,62 2,36
4713 0,57 0,52 0,46   0,56 0,50
4724 0,83 0,73 0,64   0,78 0,70
4742 1,00 0,89 0,80   0,97 0,87
4828 2,16 1,92 1,74 2,00 2,39 2,15
4841 3,00 2,67 2,45 2,81 3,31 2,98
4845 2,99 2,66 2,41 2,76 3,36 3,02
4876 3,90 3,49     4,40 3,96
4878 1,87 1,67        
             
             
             
             
             
             
             
Angaben ohne Gewähr